Цены на стоматологические услуги в imed
- Рассрочка на стоматологическое лечение — 0%
- Цены в клинике полностью совпадают с сайтом. Без скрытых платежей и доплат
- Составляем 2 плана лечения под разный бюджет
Прайс лист на услуги
| Код услуги | Код номенклатуры | Наименование услуг | Тариф (руб) |
| СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| Консультации, осмотры. | |||
| 1080а | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 500 |
| 1081 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога. Интерпретация 3D снимка | 1000 |
| 1082 | В01.065.007 | Прием (осмтотр, консультация) врача стоматолога с использованием микроскопа | 3000 |
| 1081а | В01.065.007 | Прием врача стоматолога с составлением комплексного плана лечения по 3D снимку | 1500 |
| 1083 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога с выпиской справки о санации для пациента, не находящегося на лечении в клинике | 1000 |
| Консультации, осмотры узких специалистов | |||
| 1060 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга-пародонтолога | 4000 |
| 1085 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта | 3500 |
| 1085а | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) Главного врача ортодонта | 5000 |
| 1086 | В01.063.002 | Интерпретация ТРГ | 2500 |
| 1087 | В01.063.002 | Прием врача ортодонта с сотавлением ортодонтического плана лечения | 3000 |
| 1088а | В01.063.002 | Ортодонтическая Диагностика | 13400 |
| Анестезия в стоматологии | |||
| 1101 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 1102 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 750 |
| 1103 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 750 |
| 1104 | В01.003.004.003 | Интралигаментарная анестезия | 750 |
| Терапевтическая стоматология | |||
| Пломбы. Художественные реставрации зубов | |||
| 1201 | А11.07.021.001 | Наложение коффердама | 600 |
| 1202 | А11.07.021.002 | Изолирующая мембрана Optra gate | 700 |
| 1203 | А11.07.021.001 | ICON 1 зуб. Неинвазивная методика лечения кариеса | 16000 |
| 1203а | А11.07.021.001 | ICON До 4-х зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 18000 |
| 1203б | А11.07.021.001 | ICON До 6-ти зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 20000 |
| 1203в | А11.07.021.001 | ICON До 8-ми зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 22000 |
| 1204а | А11.07.021.001 | Микроаббразивная техника восстановления эмали | 4000 |
| 1207 | А11.07.021.001 | Лечение кариеса эмали | 4400 |
| 1207а | А16.07.002.001 | Лечение кариеса (одна поверхность) | 6500 |
| 1208а | А16.07.002.002 | Лечение кариеса (две поверхности) | 7000 |
| 1208б | А16.07.002.002 | Лечение кариеса (три поверхности) | 7500 |
| 1209 | А16.07.002.003 | Лечение кариеса молочного зуба | 4400 |
| 1209а | А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина с постановкой временной пломбы из стеклоиномерного цемента | 3800 |
| 1212 | А16.07.002.009 | Временная пломба светового отверждения | 900 |
| 1213 | А16.07.002.007 | Полировка пломбы | 500 |
| 1214 | А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Ionosit, dycal | 900 |
| 1214a | А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Биодентин | 3500 |
| 1215 | А16.07.002.002 | Восстановление режущего края зуба | 4800 |
| 1217 | А11.07.024.001 | Восстановление зуба при некариозных поражениях I степени сложности (гипоплазия, эрозия, клиновидный дефект) | 4700 |
| 1217а | А11.07.024.001 | Восстановление зуба при некариозных поражениях II степени сложности (гипоплазия, эрозия, клиновидный дефект) | 5800 |
| 1220 | А16.07.002.011 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении на 1/2 | 9100 |
| 1221 | А16.07.002.012 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении более, чем на 1/2 | 10300 |
| 1222 | А16.07.003.001 | Винир. Косметическое покрытие вестибулярной поверхности | 12500 |
| 1223 | А16.07.003.002 | Адгезивный мост. 1 единица | 8200 |
| 1224 | А16.07.003.003 | Адгезивный мост. 2 единицы | 10100 |
| 1224А | А16.07.003.004 | Адгезивный мост. 3 единицы | 12600 |
| 1224Б | А16.07.003.005 | Адгезивный мост. 4 единицы | 14100 |
| 1225 | А16.07.003.006 | Эстетическая реставрация зуба | 10500 |
| 1226 | А02.07.010.001 | Силиконовый ключ | 800 |
| 1227 | А02.07.010 | Предварительный Moсk-Up | 500 |
| 1228 | А02.07.010 | Демонтаж Культевой Вкладки | 8000 |
| Лечение с использованием микроскопа | |||
| 1320 | А03.07.004 | Использование микроскопа в лечении. 1-ый уровень сложности | 6000 |
| 1320А | А03.07.004.002 | Использование микроскопа в лечении. 2-ой уровень сложности | 8000 |
| 1320Б | А03.07.004.003 | Использование микроскопа в лечении. 3-ий уровень сложности | 9000 |
| Эндодонтия | |||
| 1301 | А16.07.082 | Удаление постоянной пломбы | 500 |
| 1302 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
| 1303 | А16.07.030 | Механическая обработка 1-го канала | 1300 |
| 1307 | А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
| 1307а | А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала при гнойных процессах | 2500 |
| 1308а | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала однокорневого зуба гидроокисью Са | 3000 |
| 1308б | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала многокорневого зуба гидроокисью Са | 1300 |
| 1309 | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала метапексом | 1300 |
| 1312а | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала однокорневого зуба гуттаперчивыми штифтами | 3500 |
| 1312б | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала многокорневого зуба гуттаперчивыми штифтами | 2200 |
| 1319 | А16.07.008 | Вертикальная конденсация. Пломбировка 1-го канала | 2600 |
| 1315 | А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта | 2600 |
| 1315а | А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта 3М (США) | 4500 |
| 1316 | А16.07.082.004 | Извлечение штифта из корневого канала | 4000 |
| 1317 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 2300 |
| 1318 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 4200 |
| Профессиональная гигиена зубов | |||
| 1401 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов без патологии пародонта | 6300 |
| 1402 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта (легкая степень тяжести) | 8000 |
| 1402а | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта (средняя/высокая степень тяжести) | 11500 |
| 1403 | А16.07.051 | Повторная профгигиена | 2900 |
| 1405 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов со сменным прикусом | 4100 |
| 1406 | А16.07.051 | Комплекс (гигиена + ремотерапия) | 7000 |
| 1406А | А16.07.051 | Комплекс для пациентов со сменным прикусом (гигиена+ремотерапия) | 4900 |
| 1407 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений в области одного зуба | 300 |
| 1408 | А16.07.051 | Полировка 1-го зуба | 300 |
| 1410 | А13.30.007 | Контролируемая чистка зубов | 500 |
| 1411 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки в области одного сегмента | 500 |
| Профилактика | |||
| 1501 | А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба неинвазивная | 3900 |
| 1502 | А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба инвазивная | 4500 |
| 1503 | А11.07.012 | Обработка 1 зуба десенситайзером (для устранения чувствительности) | 1000 |
| 1504 | А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов (2 челюсти) | 3000 |
| Отбеливание | |||
| 1601 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 1-ый сеанс | 4000 |
| 1602 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 2-ой сеанс | 2500 |
| 1604 | А16.07.050 | Фотоотбеливание Flash | 35000 |
| Хирургическая стоматология | |||
| Удаление зубов, манипуляции | |||
| 1701 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба I категории сложности (незначит степень разрушения, целостная периодонтальная связка) | 6000 |
| 1702 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба II категории сложности (резорцин-формалиновые зубы,зубы со значит степенью разрушения,с участками анкилоза периодонт связки, с атипичной анатомией) | 8500 |
| 1704 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба III категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы) | 12500 |
| 1705 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба IV категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы повышенной сложности ) | 18000 |
| 1703 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 2500 |
| 1703А | А16.07.001.003 | Удаление временного зуба сложное (с нерезорбируемыми корнями) | 4400 |
| 1706 | А16.07.002 | Удаление пародонтозного, пародонтитного зуба | 2000 |
| 1707 | А16.07.011 | Удаление стенки зуба | 2500 |
| 1708 | А16.07.011 | Удаление слизистой (ретенционной) кисты | 3500 |
| 1709 | А16.07.001.008 | Хирургическая коррекция экзостоза | 8000 |
| 1801 | А11.02.002 | Премедикация перед операцией | 550 |
| 1802 | А16.07.97 | Наложение швов. 1 ед. | 500 |
| 1802а | А16.07.089 | Мобилизация раны медицинским клеем | 4500 |
| 1806 | А16.07.97 | Снятие швов. 1 ед. | 500 |
| 1807 | А16.07.014 | Периостеотомия | 1500 |
| 1810 | А16.07.97 | Ушивание лунки при кровотечении (с наложением 1 шва и гемостат губки) | 1500 |
| 1811 | А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (в пределах слизистой) для ортодонт конструкции | 3700 |
| 1811а | А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (сложный) для ортодонтической конструкции | 8500 |
| 1812 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
| 1815 | А16.07.016 | Цистэктомия | 4000 |
| 1816 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 35000 |
| 1819 | А16.07.016 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1800 |
| 1821 | А16.07.015 | Вскрытие, дренирование и медикаментозная обработка очага инфекции полости рта | 3000 |
| 1917 | А16.07.040 | Забор и подсадка аутостружки в области 1-го зуба | 10000 |
| 1918 | А16.07.040 | Забор и подсадка костного блока | 30000 |
| 1919 | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 10000 |
| 1920 | А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика I категории сложности | 20000 |
| 1920а | А16.07.055 | Вертикальная костная пластика | 35000 |
| 1920б | А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика II категории сложности | 28000 |
| 1920в | А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика III категории сложности | 35000 |
| 1921 | А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 24000 |
| 1922 | А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый | 55000 |
| 1817 | А16.07.055 | Пластика соустья (коррекция дна верхнечелюстной пазухи) | 10000 |
| 1925 | А16.07.055 | Титановая сетка | 15500 |
| 1926 | А16.07.041.001 | Изготовление и подсадка АТГ (тромбоциты). 1 пробирка | 5000 |
| 2004 | А16.07.042, А16.07.043, А16.07.044 | Пластика уздечки верхней губы | 8500 |
| 2004в | А16.07.042, А16.07.043, А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 14500 |
| Расходные материалы при хирургических манипуляциях | |||
| 1710 | А16.07.095 | Альвостаз | 500 |
| 1710а | А16.07.095 | Коллагеновый конус Collacone | 1200 |
| 1710б | А16.07.095 | Коллагеновая губка Колапол | 500 |
| 1803 | А16.07.97 | Vicryl (использование шовного материала). 1 уп. | 650 |
| 1804 | А16.07.97 | Prolene (использование шовного материала). 1 уп. | 1100 |
| 1805а | А16.07.97 | Профимед (использование шовного материала). 1 уп. | 1400 |
| 1901 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 0.5 г | 14000 |
| 1902 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 1 г | 25000 |
| 1902а | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 2 г | 38500 |
| 1903 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 0.5 г | 5600 |
| 1903а | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 1.0 г | 6600 |
| 1904 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 0.5 г | 3000 |
| 1905 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 1 г | 5500 |
| 1908 | А16.07.041.001 | Мембрана титановая SMARTbuilder | 4500 |
| 1909а | А16.07.041.001 | Мембрана с титановым усилением Cytoplast 25*30 | 18800 |
| 1911 | А16.07.041.001 | Пинн, скрепляющий мембрану | 1000 |
| 1914 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 16*22 | 20000 |
| 1915 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 25*25 | 22000 |
| 1916 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 30*40 | 32500 |
| Пародонтологическая стоматология | |||
| 2000 | А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (менее 10 зубов) | 1300 |
| 2001 | А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (более 10 зубов) | 950 |
| 2002 | А16.07.029 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба I степени сложности | 4000 |
| 2002а | А16.07.029 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба II степени сложности | 8000 |
| 2003 | А16.07.028 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 8000 |
| 2005 | А16.07.026 | Гингивотомия. Иссечение слизистого тяжа | 3500 |
| 2008 | А16.07.011 | Удаление пародонтальной кисты | 3000 |
| 2009 | А16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
| 2010 | А16.07.045 | Вестибулопластика в области 2-х зубов | 4500 |
| 1713 | А16.07.026 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 3500 |
| 2011 | А16.07.026 | Гингивопластика с аутотрансплантацией в области 1-го зуба | 9000 |
| 1712 | А16.07.026 | Иссечение дистального клина | 3000 |
| 2012 | А16.07.040 | Удлинение коронковой части зуба | 6500 |
| 1815 | А16.07.008.003 | Ретроградное пломбирование корневого канала зуба | 10000 |
| 2013 | А16.07.040 | Пластика десны. Устранение рецессии | 9000 |
| 2014 | А16.07.040 | Забор соединительно-тканного трансплантата | 7500 |
| 2015 | А22.07.002 | Снятие наддесневых зубных отложений | 3000 |
| 2016 | А22.07.002 | Снятие поддесневых зубных отложений | 3000 |
| 2017 | А11.07.010 | Ирригация пародонтальных карманов | 2500 |
| Ортопедическая стоматология | |||
| Слепки, модели, фиксации | |||
| 2101 | А02.07.010.001 | Слепок силиконовый | 3000 |
| 2103 | А02.07.010.001 | Слепок окклюзионный | 1500 |
| 2105а | А02.07.010.001 | Диагностическое сканирование 3D 1 челюсти | 3700 |
| 2106 | А02.07.010 | Изготовление диагностической модели из гипса на 1 челюсть | 2000 |
| 2106а | А02.07.010 | Принт 3D модели на 1 челюсть | 3000 |
| 2107 | А02.07.006 | Индивидуальная ложка | 2500 |
| 2108 | А02.07.006 | Регистратор прикуса | 2000 |
| 2109 | А02.07.010 | Моделировка зубов из воска (изготовление Wax-Up). 1 зуб | 2000 |
| 2110 | А16.07.049 | Фиксация временной коронки | 1500 |
| 2111 | А16.07.049 | Адгезивная фиксация (коронки, вкладки, винира) | 2500 |
| 2111а | А16.07.049 | Адгезивная фиксация (повторная) | 4000 |
| 2115 | А02.07.010 | Компьютерное трехмерное моделирование зубов CAD/CAM. 1 зуб | 1500 |
| 2116 | А16.07.082 | Демонтаж реставрационной композитной конструкции | 2000 |
| 2116А | А16.07.053 | Демонтаж реставрационной керамической, циркониевой, металлической конструкции | 3000 |
| 2120 | А02.07.011 | Аксиография ВНЧС | 10000 |
| Несъемное протезирование | |||
| 2203 | А16.07.003 | Вкладка культевая КХС | 11500 |
| 2204 | А16.07.003 | Вкладка культевая КХС разборная | 12750 |
| 2208 | А16.07.003 | Вкладка культевая из циркония | 19000 |
| 2201а | А16.07.003 | Вкдадка культевая КХС с облицовкой керамикой | 15000 |
| 2209 | А16.07.003 | Вкладка керамическая | 24000 |
| 2300а | А16.07.003 | Композитная накладка на зуб (клиническое изготовление) | 9000 |
| 2300б | А16.07.003 | Накладка На Зуб (Лаборатория, Принт) | 18000 |
| 2303 | А16.07.004 | Коронка металлокерамическая (Ivoclar) | 18000 |
| 2308 | А16.07.004 | Коронка керамическая из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 34000 |
| 2305а | А16.07.004 | Коронка металлическая на временный зуб | 4000 |
| 2309 | А16.07.004 | Коронка Е-MAX без нанесения керамической массы | 24000 |
| 2310 | А16.07.004 | Коронка Е-MAX с нанесением керамической массы | 34000 |
| 2310а | А16.07.004 | Коронка Е-MAX повышенной эстетической категории | 54000 |
| 2311 | А16.07.004 | Винир без нанесения керамической массы | 24000 |
| 2312 | А16.07.004 | Винир с нанесением керамической массы | 34000 |
| 2313 | А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы (клинически выполненнная) | 4200 |
| 2313а | А16.07.004 | Временная коронка повышенной эстетической категории (клинически выполненная) | 8000 |
| 2314 | А16.07.004 | Временная коронка из диоксида циркония | 18000 |
| 2316а | А16.07.004 | Временная коронка PMMA I категории | 8000 |
| 2316а | А16.07.004 | Временная коронка PMMA II категории | 10000 |
| Съемное протезирование | |||
| 2401 | А16.07.035 | Иммедиат-протез частичный (1-3 единицы) | 20000 |
| 2403 | А16.07.035 | Частичный съемный протез (Германия) | 45000 |
| 2404 | А16.07.023 | Полный съемный протез (Германия) | 45000 |
| 2405 | А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (до 6-ти зубов) | 52000 |
| 2406 | А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (более 6-ти зубов) | 56000 |
| 2408 | А16.07.036 | Кламерный бюгельный протез | 65000 |
| Протезирование на имплантатах | |||
| 2501 | А16.07.006 | Установка формирователя десны Osstem / Straumann | 3500 |
| 2502 | А16.07.006 | Установка формирователя десны Astra tech | 4500 |
| 2503 | А16.07.006 | Изготовление индивидуального абатмента | 12500 |
| 2504 | А16.07.006 | Изготовление индивидуального циркониевого абатмента | 21000 |
| 2506 | А16.07.006 | Временный абатмент | 9000 |
| 2507б | А16.07.006 | Временная коронка на импланте I категории | 16900 |
| 2507в | А16.07.006 | Временная коронка на импланте II категории | 19900 |
| 2508 | А16.07.006 | Коронка на имплантате металлокерамическая | 28000 |
| 2525 | А16.07.006 | Коронка на имплантате из диоксида циркония с нанесением керамики | 32000 |
| 2509 | А16.07.006 | Закрытие шахты винта (винтовая фиксация коронки на имплантате) | 3000 |
| 2510 | А16.07.006 | Фрезеровка абатмента Osstem / Straumann | 2500 |
| 2511 | А16.07.006 | Фрезеровка абатмента Astra tech | 5000 |
| 2512А | А16.07.006 | Условно съемный балочный (титановый) протез на имплантах | 180000 |
| 2515 | А16.07.006 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (все включено) | 39000 |
| 2515а | А16.07.006 | Коронка циркониевая с нанесением керамики с опорой на имплант (все включено) | 51000 |
| Починка и коррекция протезов | |||
| 2601 | А16.07.021 | Починка съемного протеза | 6000 |
| 2602 | А16.07.021 | Приварка 1-го зуба | 6000 |
| 2603 | А16.07.021 | Приварка кламера стального | 6000 |
| 2606 | А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (клинически выполненная) | 5500 |
| 2607 | А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (лабораторно выполненная) | 6000 |
| 2608 | А16.07.021 | Коррекция протеза (клинически выполненная) | 3000 |
| Дентальная имплантация | |||
| 3003 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Astra tech (Швеция) | 58000 |
| 3004 | А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Astra tech | 4500 |
| 3009 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Osstem (Ю.Корея) | 29900 |
| 3011 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SL (Швейцария) | 52000 |
| 3013 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SLActive (Швейцария) | 66000 |
| 3012 | А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Straumann | 3500 |
| Ортодонтическая стоматология | |||
| Курс лечения каппами, фиксация брекет-системам | |||
| 2700 | В01.063.002 | 3D диагностика при планировании ортодонтического лечения | 12000 |
| 2700а | В01.063.002 | 3D Диагностика kinder smile | 10000 |
| 2701 | А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы. 1 челюсть | 55000 |
| 2701а | А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы 2 х 4. 1 челюсть | 26000 |
| 2702 | А16.07.048 | Установка керамической брекет-системы. 1 челюсть | 65000 |
| 2705 | А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon. 1 челюсть | 98000 |
| 2706 | А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon Clear. 1 челюсть | 110000 |
| 2708 | А16.07.048 | Установка металлической самолигирующей брекет-системы. 1 челюсть | 79000 |
| 2716 | А16.07.048 | Курс лечения брекет-системой, установленной в другой клинике (3 месяца) | 15000 |
| 2710 | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 5 шагов | 70000 |
| 2710а | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). 6-15 шагов | 160000 |
| 2710б | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). 16-30 шагов | 280000 |
| 2710в | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). От 31 шага | 360000 |
| 2710к | А16.07.047 | Крючки для элайнеров | 600 |
| 2711 | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 5 шагов | 60000 |
| 2711а | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 10 шагов | 90000 |
| 2712 | А16.07.047 | Наблюдение на этапе ортодонтического лечения | 1700 |
| 2713 | А16.07.047 | Эластопозиционер | 21000 |
| 2713а | А16.07.047 | Эластопозиционер | 5000 |
| 2714б | А16.07.021 | Суставная каппа | 38000 |
| 2715 | А16.07.021 | Каппа ретенционная, каппа для отбеливания на одну челюсть (без стоимости сканирования) | 8000 |
| Ретейнеры, аппараты | |||
| 2801 | А16.07.028 | Снятие дуги, установка дуги | 1200 |
| 2802 | А16.07.028 | Снятие брекетов с 1-ой челюсти | 6900 |
| 2803 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1-у челюсть | 7300 |
| 2804 | А16.07.018 | Снятие несъемного ретейнера | 5300 |
| 2805 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 3500 |
| 2806 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 2 зуба | 4500 |
| 2807 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 3 зуба | 5000 |
| 2808 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 8 зубов | 8200 |
| 2812 | А16.07.047 | Съемный одночелюстной пластиночный аппарат с активными элементами | 38000 |
| 2812а | А16.07.047 | Съемный аппарат с трехмерным винтом и активными элементами | 43000 |
| 2813 | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат I категории сложности | 85000 |
| 2813а | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат II категории сложности | 95000 |
| 2813б | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат III категории сложности | 110000 |
| 2814а | А16.07.047 | Съемный ортодонтический аппарат функционалного действия (A.L.F., Crozat) | 96000 |
| 1825г | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) Conmet | 10500 |
| 1825б | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) BioRay | 13000 |
| 1825в | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) ZC | 24500 |
| 2820 | А16.07.047 | Починка ортодонтического аппарата | 20000 |
| 2821 | А16.07.047 | Сегментарная техника лечения брекет системой | 18000 |
| 2822 | А16.07.047 | Фиксация аттачмента | 1500 |
| 2822а | А16.07.047 | Снятие аттачментов. 1 челюсть | 4300 |
| Коррекции | |||
| 2901 | А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 1 челюсть | 2200 |
| 2902 | А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 2 челюсти | 3600 |
| 2903 | А16.07.028 | Смена лигатур. 1 челюсть | 2500 |
| 2905 | А16.07.028 | Смена дуги (с эстетическим покрытием) системы Damon | 5700 |
| 2906 | А16.07.028 | Переклейка брекета | 3200 |
| 2907 | А16.07.028 | Повторная фиксация металлического брекета | 4000 |
| 2908 | А16.07.028 | Повторная фиксация эстетического брекета | 5500 |
| 2909 | А16.07.028 | Повторная фиксация металлического самолигирующего брекета | 7500 |
| 2910 | А16.07.028 | Повторная фиксация брекета системы Damon Clear | 8500 |
| 2912 | А16.07.028 | Фиксация бандажного кольца. 1 зуб | 4500 |
| 2913 | А16.07.028 | Фиксация кнопки | 4400 |
| 2914 | А16.07.028 | Сепарация зуба | 500 |
| 2915 | А16.07.028 | Фиксация Кобаяши | 500 |
| 2916 | А16.07.028 | Окклюзионная накладка | 3300 |
| 2917 | А16.07.028 | Удаление окклюзионной накладки. Обработка поверхности зуба | 2100 |
| 2918 | А16.07.028 | Комплект эластиков | 450 |
| 2919 | А16.07.028 | Воск ортодонтический | 400 |
| 2919а | А16.07.028 | Чувисы жевательные | 600 |
| 2920 | А16.07.028 | Кольцо с петлей | 12000 |
| 2921 | А16.07.028 | Активация тяги с мини-имплантата | 2100 |
| 2922 | А16.07.028 | Активация съемного аппарата | 2900 |
| 2923 | А16.07.028 | Активация сложная съемного аппарата | 3600 |
| 2924 | А16.07.028 | Активация пружины | 1300 |
| 2925 | А16.07.028 | Установка открывающей пружины | 1800 |
| 2925а | А16.07.028 | Установка открывающей пружины системы 2 х 4 | 3500 |
| 2926 | А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 1 единица | 400 |
| 2927 | А16.07.028 | Смена лигатуры. 1 единица | 400 |
| ДЕРМАТО-КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
| Приемы, назначение лечения | |||
| 4001 | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога | 1200 |
| 4002а | В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный (по 1-2 нозологиям) | 2200 |
| 4002б | В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный расширенный(от 2 нозологий) | 3500 |
| 4002в | В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога первичный | 3800 |
| 4002аа | В01.008.01 | Прием врача трихолога с проведением цифровой трихоскопии | 5000 |
| 4003а | В01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный | 2000 |
| 4003б | В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога повторный | 3500 |
| 4004a | В01.008.02 | Осмотр врача дерматолога до/после манипуляции (дерматоскопия) | 1000 |
| 4004б | В01.008.02 | Консультация врача дерматолога после процедуры | 1500 |
| 4010 | А25.01.001 | Прием врача дерматолога с назначением системных лекарственных препаратов при заболеваниях кожи. Охиномикозы (грибковые заболевания) | 2200 |
| 4011 | А25.01.001 | Прием врача дерматолога с назначением системных лекарственных препаратов при заболеваниях кожи. Акне (угревая болезнь) | 2200 |
| Уходовые процедуры | |||
| 4200 | А11.01.014 | Альгинатная маска | 800 |
| 4200а | А11.01.014 | Альгинатная маска Casmara | 1900 |
| 4201 | А14.01.005 | Атравматическая чистка лица на косметике Holy Land (Израиль) | 5000 |
| 4203а | А14.01.005 | Дерматологическая чистка лица повышенной сложности | 8500 |
| 4203 | А14.01.005 | Механическая чистка лица | 4500 |
| 4204 | А14.01.005 | Комбинированная чистка лица I категории сложности | 5000 |
| 4204а | А14.01.005 | Комбинированная чистка лица II категории сложности | 5500 |
| 4210 | А14.01.005 | Маска по типу кожи | 500 |
| 4211 | А14.01.005 | Экспресс-уход по типу кожи | 2500 |
| 4211а | А14.01.005 | Комплексный уход по типу кожи | 3500 |
| 4205 | А16.01.024 | Салициловый пилинг (Medic control peel) | 3500 |
| 4205а | А16.01.024 | Миндальный пилинг (Medic control peel) | 3500 |
| 4205б | А16.01.024 | Молочный пилинг (Medic control peel) | 3500 |
| 4209 | А16.01.024 | Ретиноевый (желтый) пилинг (Cimel) | 4100 |
| 4213 | А16.01.024 | Пилинг Джесснера | 3500 |
| 4214 | А16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRepeelCL3, лицо | 4000 |
