Цены на стоматологические услуги в imed
- Рассрочка на стоматологическое лечение — 0%
- Цены в клинике полностью совпадают с сайтом. Без скрытых платежей и доплат
- Составляем 2 плана лечения под разный бюджет
Прайс лист на услуги
СТОМАТОЛОГИЯ
Консультации, осмотры.
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1080а | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 500 ₽ |
| 1081 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога. Интерпретация 3D снимка | 1 000 ₽ |
| 1082 | В01.065.007 | Прием (осмтотр, консультация) врача стоматолога с использованием микроскопа | 3 000 ₽ |
| 1081а | В01.065.007 | Прием врача стоматолога с составлением комплексного плана лечения по 3D снимку | 1 500 ₽ |
| 1083 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога с выпиской справки о санации для пациента, не находящегося на лечении в клинике | 1 000 ₽ |
Консультации, осмотры узких специалистов
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1060 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга-пародонтолога | 4 000 ₽ |
| 1085 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта | 3 500 ₽ |
| 1085а | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) Главного врача ортодонта | 5 000 ₽ |
| 1086 | В01.063.002 | Интерпретация ТРГ | 2 500 ₽ |
| 1087 | В01.063.002 | Прием врача ортодонта с сотавлением ортодонтического плана лечения | 3 000 ₽ |
| 1088а | В01.063.002 | Ортодонтическая Диагностика | 13 400 ₽ |
Анестезия в стоматологии
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1101 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 ₽ |
| 1102 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 750 ₽ |
| 1103 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 750 ₽ |
| 1104 | В01.003.004.003 | Интралигаментарная анестезия | 750 ₽ |
Терапевтическая стоматология
Пломбы. Художественные реставрации зубов
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1201 | А11.07.021.001 | Наложение коффердама | 600 ₽ |
| 1202 | А11.07.021.002 | Изолирующая мембрана Optra gate | 700 ₽ |
| 1203 | А11.07.021.001 | ICON 1 зуб. Неинвазивная методика лечения кариеса | 16 000 ₽ |
| 1203а | А11.07.021.001 | ICON До 4-х зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 18 000 ₽ |
| 1203б | А11.07.021.001 | ICON До 6-ти зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 20 000 ₽ |
| 1203в | А11.07.021.001 | ICON До 8-ми зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 22 000 ₽ |
| 1204а | А11.07.021.001 | Микроаббразивная техника восстановления эмали | 4 000 ₽ |
| 1207 | А11.07.021.001 | Лечение кариеса эмали | 4 400 ₽ |
| 1207а | А16.07.002.001 | Лечение кариеса (одна поверхность) | 6 500 ₽ |
| 1208а | А16.07.002.002 | Лечение кариеса (две поверхности) | 7 000 ₽ |
| 1208б | А16.07.002.002 | Лечение кариеса (три поверхности) | 7 500 ₽ |
| 1209 | А16.07.002.003 | Лечение кариеса молочного зуба | 4 400 ₽ |
| 1209а | А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина с постановкой временной пломбы из стеклоиномерного цемента | 3 800 ₽ |
| 1212 | А16.07.002.009 | Временная пломба светового отверждения | 900 ₽ |
| 1213 | А16.07.002.007 | Полировка пломбы | 500 ₽ |
| 1214 | А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Ionosit, dycal | 900 ₽ |
| 1214a | А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Биодентин | 3 500 ₽ |
| 1214б | А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки IRM | 1 500 ₽ |
| 1215 | А16.07.002.002 | Восстановление режущего края зуба | 4 800 ₽ |
| 1217 | А11.07.024.001 | Восстановление зуба при некариозных поражениях I степени сложности (гипоплазия, эрозия, клиновидный дефект) | 4 700 ₽ |
| 1217а | А11.07.024.001 | Восстановление зуба при некариозных поражениях II степени сложности (гипоплазия, эрозия, клиновидный дефект) | 5 800 ₽ |
| 1220 | А16.07.002.011 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении на 1/2 | 9 100 ₽ |
| 1221 | А16.07.002.012 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении более, чем на 1/2 | 10 300 ₽ |
| 1222 | А16.07.003.001 | Винир. Косметическое покрытие вестибулярной поверхности | 12 500 ₽ |
| 1223 | А16.07.003.002 | Адгезивный мост. 1 единица | 8 200 ₽ |
| 1224 | А16.07.003.003 | Адгезивный мост. 2 единицы | 10 100 ₽ |
| 1224А | А16.07.003.004 | Адгезивный мост. 3 единицы | 12 600 ₽ |
| 1224Б | А16.07.003.005 | Адгезивный мост. 4 единицы | 14 100 ₽ |
| 1225 | А16.07.003.006 | Эстетическая реставрация зуба | 10 500 ₽ |
| 1226 | А02.07.010.001 | Силиконовый ключ | 800 ₽ |
| 1227 | А02.07.010 | Предварительный Moсk-Up | 500 ₽ |
| 1228 | А02.07.010 | Демонтаж Культевой Вкладки | 8 000 ₽ |
Лечение с использованием микроскопа
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1320 | А03.07.004 | Использование микроскопа в лечении. 1-ый уровень сложности | 6 000 ₽ |
| 1320А | А03.07.004.002 | Использование микроскопа в лечении. 2-ой уровень сложности | 8 000 ₽ |
| 1320Б | А03.07.004.003 | Использование микроскопа в лечении. 3-ий уровень сложности | 9 000 ₽ |
Эндодонтия
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1301 | А16.07.082 | Удаление постоянной пломбы | 500 ₽ |
| 1302 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 500 ₽ |
| 1303 | А16.07.030 | Механическая обработка 1-го канала | 1 300 ₽ |
| 1307 | А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала | 600 ₽ |
| 1307а | А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала при гнойных процессах | 2 500 ₽ |
| 1308а | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала однокорневого зуба гидроокисью Са | 3 000 ₽ |
| 1308б | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала многокорневого зуба гидроокисью Са | 1 300 ₽ |
| 1309 | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала метапексом | 1 300 ₽ |
| 1312а | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала однокорневого зуба гуттаперчивыми штифтами | 3 500 ₽ |
| 1312б | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала многокорневого зуба гуттаперчивыми штифтами | 2 200 ₽ |
| 1319 | А16.07.008 | Вертикальная конденсация. Пломбировка 1-го канала | 2 600 ₽ |
| 1315 | А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта | 2 600 ₽ |
| 1315а | А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта 3М (США) | 4 500 ₽ |
| 1316 | А16.07.082.004 | Извлечение штифта из корневого канала | 4 000 ₽ |
| 1317 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 2 300 ₽ |
| 1318 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 4 200 ₽ |
| 1209б | А16.07.008 | Эндодонтическое лечение ProRoot | 17 500 ₽ |
Профессиональная гигиена зубов
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1401 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов без патологии пародонта | 6 300 ₽ |
| 1401а | А16.07.051 | Профгигиена повышенной сложности без патологии пародонта | 8 100 ₽ |
| 1404а | А16.07.051 | Профгигиена и ремотерапия с брекет системой | 8 500 ₽ |
| 1401б | А16.07.051 | Профгигиена с глубоким фторированием | 9 500 ₽ |
| 1401в | А16.07.051 | Профгигиена iTop | 11 500 ₽ |
| 1402 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта (легкая степень тяжести) | 8 000 ₽ |
| 1402а | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта (средняя/высокая степень тяжести) | 11 500 ₽ |
| 1403 | А16.07.051 | Повторная профгигиена | 2 900 ₽ |
| 1405 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов со сменным прикусом | 4 100 ₽ |
| 1406 | А16.07.051 | Комплекс (гигиена + ремотерапия) | 7 000 ₽ |
| 1406А | А16.07.051 | Комплекс для пациентов со сменным прикусом (гигиена+ремотерапия) | 4 900 ₽ |
| 1407 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений в области одного зуба | 300 ₽ |
| 1408 | А16.07.051 | Полировка 1-го зуба | 300 ₽ |
| 1410 | А13.30.007 | Контролируемая чистка зубов | 500 ₽ |
| 1411 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки в области одного сегмента | 500 ₽ |
Профилактика
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1501 | А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба неинвазивная | 3 900 ₽ |
| 1502 | А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба инвазивная | 4 500 ₽ |
| 1406б | А16.07.051 | Глубокое фторирование (бифлюорид) до 10 зубов | 3 500 ₽ |
| 1406в | А16.07.051 | Глубокое фторирование (бифлюорид) до 20 зубов | 4 500 ₽ |
| 1406г | А16.07.051 | Глубокое фторирование (бифлюорид) в постоянном прикусе | 5 500 ₽ |
| 1503 | А11.07.012 | Обработка 1 зуба десенситайзером (для устранения чувствительности) | 1 000 ₽ |
| 1504 | А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов (2 челюсти) | 3 000 ₽ |
Отбеливание
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1601 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 1-ый сеанс | 4 000 ₽ |
| 1602 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 2-ой сеанс | 2 500 ₽ |
| 1604 | А16.07.050 | Фотоотбеливание Flash | 35 000 ₽ |
Хирургическая стоматология
Удаление зубов, манипуляции
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1701 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба I категории сложности (незначит степень разрушения, целостная периодонтальная связка) | 6 000 ₽ |
| 1702 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба II категории сложности (резорцин-формалиновые зубы,зубы со значит степенью разрушения,с участками анкилоза периодонт связки, с атипичной анатомией) | 8 500 ₽ |
| 1704 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба III категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы) | 12 500 ₽ |
| 1705 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба IV категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы повышенной сложности ) | 18 000 ₽ |
| 1703 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 2 500 ₽ |
| 1703А | А16.07.001.003 | Удаление временного зуба сложное (с нерезорбируемыми корнями) | 4 400 ₽ |
| 1706 | А16.07.002 | Удаление пародонтозного, пародонтитного зуба | 2 000 ₽ |
| 1707 | А16.07.011 | Удаление стенки зуба | 2 500 ₽ |
| 1708 | А16.07.011 | Удаление слизистой (ретенционной) кисты | 3 500 ₽ |
| 1709 | А16.07.001.008 | Хирургическая коррекция экзостоза | 8 000 ₽ |
| 1801 | А11.02.002 | Премедикация перед операцией | 550 ₽ |
| 1802 | А16.07.97 | Наложение швов. 1 ед. | 500 ₽ |
| 1802а | А16.07.089 | Мобилизация раны медицинским клеем | 4 500 ₽ |
| 1806 | А16.07.97 | Снятие швов. 1 ед. | 500 ₽ |
| 1807 | А16.07.014 | Периостеотомия | 1 500 ₽ |
| 1810 | А16.07.97 | Ушивание лунки при кровотечении (с наложением 1 шва и гемостат губки) | 1 500 ₽ |
| 1811 | А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (в пределах слизистой) для ортодонт конструкции | 3 700 ₽ |
| 1811а | А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (сложный) для ортодонтической конструкции | 8 500 ₽ |
| 1812 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 500 ₽ |
| 1815 | А16.07.016 | Цистэктомия | 4 000 ₽ |
| 1816 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 35 000 ₽ |
| 1819 | А16.07.016 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1 800 ₽ |
| 1821 | А16.07.015 | Вскрытие, дренирование и медикаментозная обработка очага инфекции полости рта | 3 000 ₽ |
| 1917 | А16.07.040 | Забор и подсадка аутостружки в области 1-го зуба | 10 000 ₽ |
| 1918 | А16.07.040 | Забор и подсадка костного блока | 30 000 ₽ |
| 1919 | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 10 000 ₽ |
| 1920 | А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика I категории сложности | 20 000 ₽ |
| 1920а | А16.07.055 | Вертикальная костная пластика | 35 000 ₽ |
| 1920б | А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика II категории сложности | 28 000 ₽ |
| 1920в | А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика III категории сложности | 35 000 ₽ |
| 1921 | А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 24 000 ₽ |
| 1922 | А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый | 55 000 ₽ |
| 1817 | А16.07.055 | Пластика соустья (коррекция дна верхнечелюстной пазухи) | 10 000 ₽ |
| 1925 | А16.07.055 | Титановая сетка | 15 500 ₽ |
| 1926 | А16.07.041.001 | Изготовление и подсадка АТГ (тромбоциты). 1 пробирка | 5 000 ₽ |
| 2004 | А16.07.042, А16.07.043, А16.07.044 | Пластика уздечки верхней губы | 8 500 ₽ |
| 2004в | А16.07.042, А16.07.043, А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 14 500 ₽ |
Расходные материалы при хирургических манипуляциях
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 1710 | А16.07.095 | Альвостаз | 500 ₽ |
| 1710а | А16.07.095 | Коллагеновый конус Collacone | 1 200 ₽ |
| 1710б | А16.07.095 | Коллагеновая губка Колапол | 500 ₽ |
| 1803 | А16.07.97 | Vicryl (использование шовного материала). 1 уп. | 650 ₽ |
| 1804 | А16.07.97 | Prolene (использование шовного материала). 1 уп. | 1 100 ₽ |
| 1805а | А16.07.97 | Профимед (использование шовного материала). 1 уп. | 1 400 ₽ |
| 1901 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 0.5 г | 14 000 ₽ |
| 1902 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 1 г | 25 000 ₽ |
| 1902а | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 2 г | 38 500 ₽ |
| 1903 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 0.5 г | 5 600 ₽ |
| 1903а | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 1.0 г | 6 600 ₽ |
| 1904 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 0.5 г | 3 000 ₽ |
| 1905 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 1 г | 5 500 ₽ |
| 1908 | А16.07.041.001 | Мембрана титановая SMARTbuilder | 4 500 ₽ |
| 1909а | А16.07.041.001 | Мембрана с титановым усилением Cytoplast 25*30 | 18 800 ₽ |
| 1911 | А16.07.041.001 | Пинн, скрепляющий мембрану | 1 000 ₽ |
| 1914 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 16*22 | 20 000 ₽ |
| 1915 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 25*25 | 22 000 ₽ |
| 1916 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 30*40 | 32 500 ₽ |
Пародонтологическая стоматология
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2000 | А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (менее 10 зубов) | 1 300 ₽ |
| 2001 | А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (более 10 зубов) | 950 ₽ |
| 2002 | А16.07.029 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба I степени сложности | 4 000 ₽ |
| 2002а | А16.07.029 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба II степени сложности | 8 000 ₽ |
| 2003 | А16.07.028 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 8 000 ₽ |
| 2005 | А16.07.026 | Гингивотомия. Иссечение слизистого тяжа | 3 500 ₽ |
| 2008 | А16.07.011 | Удаление пародонтальной кисты | 3 000 ₽ |
| 2009 | А16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 500 ₽ |
| 2010 | А16.07.045 | Вестибулопластика в области 2-х зубов | 4 500 ₽ |
| 1713 | А16.07.026 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 3 500 ₽ |
| 2011 | А16.07.026 | Гингивопластика с аутотрансплантацией в области 1-го зуба | 9 000 ₽ |
| 1712 | А16.07.026 | Иссечение дистального клина | 3 000 ₽ |
| 2012 | А16.07.040 | Удлинение коронковой части зуба | 6 500 ₽ |
| 1815 | А16.07.008.003 | Ретроградное пломбирование корневого канала зуба | 10 000 ₽ |
| 2013 | А16.07.040 | Пластика десны. Устранение рецессии | 9 000 ₽ |
| 2014 | А16.07.040 | Забор соединительно-тканного трансплантата | 7 500 ₽ |
| 2015 | А22.07.002 | Снятие наддесневых зубных отложений | 3 000 ₽ |
| 2016 | А22.07.002 | Снятие поддесневых зубных отложений | 3 000 ₽ |
| 2017 | А11.07.010 | Ирригация пародонтальных карманов | 2 500 ₽ |
Ортопедическая стоматология
Слепки, модели, фиксации
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2101 | А02.07.010.001 | Слепок силиконовый | 3 000 ₽ |
| 2103 | А02.07.010.001 | Слепок окклюзионный | 1 500 ₽ |
| 2105а | А02.07.010.001 | Диагностическое сканирование 3D 1 челюсти | 3 700 ₽ |
| 2106 | А02.07.010 | Изготовление диагностической модели из гипса на 1 челюсть | 2 000 ₽ |
| 2106а | А02.07.010 | Принт 3D модели на 1 челюсть | 3 000 ₽ |
| 2107 | А02.07.006 | Индивидуальная ложка | 2 500 ₽ |
| 2108 | А02.07.006 | Регистратор прикуса | 2 000 ₽ |
| 2109 | А02.07.010 | Моделировка зубов из воска (изготовление Wax-Up). 1 зуб | 2 000 ₽ |
| 2110 | А16.07.049 | Фиксация временной коронки | 1 500 ₽ |
| 2111 | А16.07.049 | Адгезивная фиксация (коронки, вкладки, винира) | 2 500 ₽ |
| 2111а | А16.07.049 | Адгезивная фиксация (повторная) | 4 000 ₽ |
| 2115 | А02.07.010 | Компьютерное трехмерное моделирование зубов CAD/CAM. 1 зуб | 1 500 ₽ |
| 2116 | А16.07.082 | Демонтаж реставрационной композитной конструкции | 2 000 ₽ |
| 2116А | А16.07.053 | Демонтаж реставрационной керамической, циркониевой, металлической конструкции | 3 000 ₽ |
| 2120 | А02.07.011 | Аксиография ВНЧС | 10 000 ₽ |
Несъемное протезирование
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2203 | А16.07.003 | Вкладка культевая КХС | 11 500 ₽ |
| 2204 | А16.07.003 | Вкладка культевая КХС разборная | 12 750 ₽ |
| 2208 | А16.07.003 | Вкладка культевая из циркония | 19 000 ₽ |
| 2201а | А16.07.003 | Вкдадка культевая КХС с облицовкой керамикой | 15 000 ₽ |
| 2209 | А16.07.003 | Вкладка керамическая | 24 000 ₽ |
| 2300а | А16.07.003 | Композитная накладка на зуб (клиническое изготовление) | 9 000 ₽ |
| 2300б | А16.07.003 | Накладка На Зуб (Лаборатория, Принт) | 18 000 ₽ |
| 2303 | А16.07.004 | Коронка металлокерамическая (Ivoclar) | 18 000 ₽ |
| 2308 | А16.07.004 | Коронка керамическая из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 34 000 ₽ |
| 2305а | А16.07.004 | Коронка металлическая на временный зуб | 4 000 ₽ |
| 2309 | А16.07.004 | Коронка Е-MAX без нанесения керамической массы | 24 000 ₽ |
| 2310 | А16.07.004 | Коронка Е-MAX с нанесением керамической массы | 34 000 ₽ |
| 2310а | А16.07.004 | Коронка Е-MAX повышенной эстетической категории | 62 000 ₽ |
| 2311 | А16.07.004 | Винир без нанесения керамической массы | 24 000 ₽ |
| 2312 | А16.07.004 | Винир с нанесением керамической массы | 34 000 ₽ |
| 2317в | А16.07.004 | Мост Мерилэнд (керамика) | 80 000 ₽ |
| 2317б | А16.07.004 | Временный мост Мерилэнд (пластмасса фрезер) | 21 000 ₽ |
| 2313 | А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы (клинически выполненнная) | 4 200 ₽ |
| 2313а | А16.07.004 | Временная коронка повышенной эстетической категории (клинически выполненная) | 8 000 ₽ |
| 2314 | А16.07.004 | Временная коронка из диоксида циркония | 18 000 ₽ |
| 2316а | А16.07.004 | Временная коронка PMMA I категории | 8 000 ₽ |
| 2316а | А16.07.004 | Временная коронка PMMA II категории | 10 000 ₽ |
Съемное протезирование
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2401 | А16.07.035 | Иммедиат-протез частичный (1-3 единицы) | 20 000 ₽ |
| 2403 | А16.07.035 | Частичный съемный протез (Германия) | 45 000 ₽ |
| 2404 | А16.07.023 | Полный съемный протез (Германия) | 45 000 ₽ |
| 2405 | А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (до 6-ти зубов) | 52 000 ₽ |
| 2406 | А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (более 6-ти зубов) | 56 000 ₽ |
| 2408 | А16.07.036 | Кламерный бюгельный протез | 65 000 ₽ |
Протезирование на имплантатах
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2501 | А16.07.006 | Установка формирователя десны Osstem / Straumann | 3 500 ₽ |
| 2502 | А16.07.006 | Установка формирователя десны Astra tech | 4 500 ₽ |
| 2503 | А16.07.006 | Изготовление индивидуального абатмента | 12 500 ₽ |
| 2504 | А16.07.006 | Изготовление индивидуального циркониевого абатмента | 21 000 ₽ |
| 2506 | А16.07.006 | Временный абатмент | 9 000 ₽ |
| 2507б | А16.07.006 | Временная коронка на импланте I категории | 16 900 ₽ |
| 2507в | А16.07.006 | Временная коронка на импланте II категории | 19 900 ₽ |
| 2508 | А16.07.006 | Коронка на имплантате металлокерамическая | 28 000 ₽ |
| 2525 | А16.07.006 | Коронка на имплантате из диоксида циркония с нанесением керамики | 32 000 ₽ |
| 2509 | А16.07.006 | Закрытие шахты винта (винтовая фиксация коронки на имплантате) | 3 000 ₽ |
| 2511 | А16.07.006 | Фрезеровка абатмента Astra tech | 5 000 ₽ |
| 2512А | А16.07.006 | Условно съемный балочный (титановый) протез на имплантах | 180 000 ₽ |
| 2515 | А16.07.006 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (все включено) | 39 000 ₽ |
| 2515а | А16.07.006 | Коронка циркониевая с нанесением керамики с опорой на имплант (все включено) | 51 000 ₽ |
| 2515а | А16.07.006 | Коронка циркониевая с опорой на имплант повышенной эстетической и функциональной категории (все включено) | 84 000 ₽ |
Починка и коррекция протезов
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2601 | А16.07.021 | Починка съемного протеза | 6 000 ₽ |
| 2602 | А16.07.021 | Приварка 1-го зуба | 6 000 ₽ |
| 2603 | А16.07.021 | Приварка кламера стального | 6 000 ₽ |
| 2606 | А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (клинически выполненная) | 5 500 ₽ |
| 2607 | А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (лабораторно выполненная) | 6 000 ₽ |
| 2608 | А16.07.021 | Коррекция протеза (клинически выполненная) | 3 000 ₽ |
Дентальная имплантация
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 3003 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Astra tech (Швеция) | 58 000 ₽ |
| 3004 | А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Astra tech | 4 500 ₽ |
| 3009 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Osstem (Ю.Корея) | 29 900 ₽ |
| 3011 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SL (Швейцария) | 52 000 ₽ |
| 3013 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SLActive (Швейцария) | 66 000 ₽ |
| 3012 | А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Straumann | 3 500 ₽ |
Ортодонтическая стоматология
Курс лечения каппами, фиксация брекет-системам
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2700 | В01.063.002 | 3D диагностика при планировании ортодонтического лечения | 12 000 ₽ |
| 2700а | В01.063.002 | 3D Диагностика kinder smile | 10 000 ₽ |
| 2701 | А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы. 1 челюсть | 55 000 ₽ |
| 2701а | А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы 2 х 4. 1 челюсть | 26 000 ₽ |
| 2702 | А16.07.048 | Установка керамической брекет-системы. 1 челюсть | 65 000 ₽ |
| 2705 | А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon. 1 челюсть | 98 000 ₽ |
| 2706 | А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon Clear. 1 челюсть | 110 000 ₽ |
| 2708 | А16.07.048 | Установка металлической самолигирующей брекет-системы. 1 челюсть | 79 000 ₽ |
| 2716 | А16.07.048 | Курс лечения брекет-системой, установленной в другой клинике (3 месяца) | 15 000 ₽ |
| 2710 | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 5 шагов | 70 000 ₽ |
| 2710а | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). 6-15 шагов | 160 000 ₽ |
| 2710б | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). 16-30 шагов | 280 000 ₽ |
| 2710в | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). От 31 шага | 360 000 ₽ |
| 2710к | А16.07.047 | Крючки для элайнеров | 600 ₽ |
| 2711 | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 5 шагов | 60 000 ₽ |
| 2711а | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 10 шагов | 90 000 ₽ |
| 2712 | А16.07.047 | Наблюдение на этапе ортодонтического лечения | 1 700 ₽ |
| 2713 | А16.07.047 | Эластопозиционер | 21 000 ₽ |
| 2713а | А16.07.047 | Эластопозиционер | 5 000 ₽ |
| 2714б | А16.07.021 | Суставная каппа | 38 000 ₽ |
| 2715 | А16.07.021 | Каппа ретенционная, каппа для отбеливания на одну челюсть (без стоимости сканирования) | 8 000 ₽ |
Ретейнеры, аппараты
| Код | Номенклатура | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| 2801 | А16.07.028 | Снятие дуги, установка дуги | 1 200 ₽ |
| 2802 | А16.07.028 | Снятие брекетов с 1-ой челюсти | 6 900 ₽ |
| 2803 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1-у челюсть | 7 300 ₽ |
| 2804 | А16.07.018 | Снятие несъемного ретейнера | 5 300 ₽ |
| 2805 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 3 500 ₽ |
| 2806 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 2 зуба | 4 500 ₽ |
| 2807 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 3 зуба | 5 000 ₽ |
| 2808 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 8 зубов | 8 200 ₽ |
| 2812 | А16.07.047 | Съемный одночелюстной пластиночный аппарат с активными элементами | 38 000 ₽ |
| 2812а | А16.07.047 | Съемный аппарат с трехмерным винтом и активными элементами | 43 000 ₽ |
| 2813 | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат I категории сложности | 85 000 ₽ |
| 2813а | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат II категории сложности | 95 000 ₽ |
| 2813б | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат III категории сложности | 110 000 ₽ |
| 2814а | А16.07.047 | Съемный ортодонтический аппарат функционалного действия (A.L.F., Crozat) | 96 000 ₽ |
| 1825г | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) Conmet | 10 500 ₽ |
| 1825б | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) BioRay | 13 000 ₽ |
| 1825в | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) ZC | 24 500 ₽ |
| 2820 | А16.07.047 | Починка ортодонтического аппарата | 20 000 ₽ |
| 2821 | А16.07.047 | Сегментарная техника лечения брекет системой | 18 000 ₽ |
