Цены на стоматологические услуги в imed
- Рассрочка на стоматологическое лечение — 0%
- Цены в клинике полностью совпадают с сайтом. Без скрытых платежей и доплат
- Составляем 2 плана лечения под разный бюджет

Прайс лист на услуги
Код услуги | Код номенклатуры | Наименование услуг | Тариф (руб) |
СТОМАТОЛОГИЯ | |||
Консультации, осмотры. | |||
1080а | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 500 |
1081 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога. Интерпретация 3D снимка | 1000 |
1082 | В01.065.007 | Прием (осмтотр, консультация) врача стоматолога с использованием микроскопа | 3000 |
1081а | В01.065.007 | Прием врача стоматолога с составлением комплексного плана лечения по 3D снимку | 1500 |
1083 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога с выпиской справки о санации для пациента, не находящегося на лечении в клинике | 1000 |
Консультации, осмотры узких специалистов | |||
1060 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга-пародонтолога | 2500 |
1085 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта | 3500 |
1085а | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) Главного врача ортодонта | 5000 |
1086 | В01.063.002 | Интерпретация ТРГ | 2500 |
1087 | В01.063.002 | Прием врача ортодонта с сотавлением ортодонтического плана лечения | 3000 |
1088а | В01.063.002 | Ортодонтическая Диагностика | 13400 |
Анестезия в стоматологии | |||
1101 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
1102 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 750 |
1103 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 750 |
1104 | В01.003.004.003 | Интралигаментарная анестезия | 750 |
Терапевтическая стоматология | |||
Пломбы. Художественные реставрации зубов | |||
1201 | А11.07.021.001 | Наложение коффердама | 600 |
1202 | А11.07.021.002 | Изолирующая мембрана Optra gate | 600 |
1203 | А11.07.021.001 | ICON 1 зуб. Неинвазивная методика лечения кариеса | 16000 |
1203а | А11.07.021.001 | ICON До 4-х зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 18000 |
1203б | А11.07.021.001 | ICON До 6-ти зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 20000 |
1203в | А11.07.021.001 | ICON До 8-ми зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 22000 |
1204а | А11.07.021.001 | Микроаббразивная техника восстановления эмали | 4000 |
1207 | А16.07.002.001 | Лечение кариеса эмали | 4400 |
1208 | А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина | 5900 |
1209 | А16.07.002.003 | Лечение кариеса молочного зуба | 4400 |
1209а | А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина с постановкой временной пломбы из стеклоиномерного цемента | 3800 |
1212 | А16.07.002.009 | Временная пломба светового отверждения | 900 |
1213 | А16.07.002.007 | Полировка пломбы | 500 |
1214 | А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Ionosit, dycal | 900 |
1214a | А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Биодентин | 3500 |
1215 | А16.07.002.002 | Восстановление режущего края зуба | 4200 |
1216 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба под коронку | 4900 |
1217 | А11.07.024.001 | Восстановление зуба при некариозных поражениях (гипоплазия, эрозия, клиновидный дефект) | 4700 |
1220 | А16.07.002.011 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении на 1/2 | 6900 |
1221 | А16.07.002.012 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении более, чем на 1/2 | 7900 |
1222 | А16.07.003.001 | Винир. Косметическое покрытие вестибулярной поверхности | 8100 |
1223 | А16.07.003.002 | Адгезивный мост. 1 единица | 8200 |
1224 | А16.07.003.003 | Адгезивный мост. 2 единицы | 10100 |
1224А | А16.07.003.004 | Адгезивный мост. 3 единицы | 12600 |
1224Б | А16.07.003.005 | Адгезивный мост. 4 единицы | 14100 |
1225 | А16.07.003.006 | Эстетическая реставрация зуба | 7900 |
1226 | А02.07.010.001 | Силиконовый ключ | 800 |
1227 | А02.07.010 | Предварительный Moсk-Up | 500 |
1228 | А02.07.010 | Демонтаж Культевой Вкладки | 8000 |
Лечение с использованием микроскопа | |||
1320 | А03.07.004 | Использование микроскопа в лечении. 1-ый уровень сложности | 6000 |
1320А | А03.07.004.002 | Использование микроскопа в лечении. 2-ой уровень сложности | 7000 |
1320Б | А03.07.004.003 | Использование микроскопа в лечении. 3-ий уровень сложности | 8000 |
Эндодонтия | |||
1301 | А16.07.082 | Удаление постоянной пломбы | 500 |
1302 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
1303 | А16.07.030 | Механическая обработка 1-го канала | 1300 |
1307 | А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
1307а | А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала при гнойных процессах | 2500 |
1308а | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала однокорневого зуба гидроокисью Са | 3000 |
1308б | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала многокорневого зуба гидроокисью Са | 1300 |
1309 | А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала метапексом | 1300 |
1312а | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала однокорневого зуба гуттаперчивыми штифтами | 3500 |
1312б | А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала многокорневого зуба гуттаперчивыми штифтами | 2200 |
1319 | А16.07.008 | Вертикальная конденсация. Пломбировка 1-го канала | 2600 |
1315 | А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта | 2600 |
1315а | А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта 3М (США) | 4500 |
1316 | А16.07.082.004 | Извлечение штифта из корневого канала | 4000 |
1317 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 2300 |
1318 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 4200 |
Профессиональная гигиена зубов | |||
1401 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов без патологии пародонта | 6300 |
1402 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта | 8000 |
1403 | А16.07.051 | Повторная профгигиена | 2900 |
1405 | А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов со сменным прикусом | 4100 |
1406 | А16.07.051 | Комплекс (гигиена + ремотерапия) | 7000 |
1406А | А16.07.051 | Комплекс для пациентов со сменным прикусом (гигиена+ремотерапия) | 4900 |
1407 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений в области одного зуба | 300 |
1408 | А16.07.051 | Полировка 1-го зуба | 300 |
1410 | А13.30.007 | Контролируемая чистка зубов | 500 |
1411 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки в области одного сегмента | 500 |
Профилактика | |||
1501 | А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба неинвазивная | 3500 |
1502 | А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба инвазивная | 4500 |
1503 | А11.07.012 | Обработка 1 зуба десенситайзером (для устранения чувствительности) | 1000 |
1504 | А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов (2 челюсти) | 3000 |
1506 | А11.07.012 | Каппа для домашнего использования (ремотерапия, отбеливание) на 1 челюсть. Без стоимости сканирования. | 6500 |
Отбеливание | |||
1601 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 1-ый сеанс | 4000 |
1602 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 2-ой сеанс | 2500 |
Хирургическая стоматология | |||
Удаление зубов, манипуляции | |||
1701 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба I категории сложности (незначит степень разрушения, целостная периодонтальная связка) | 5000 |
1702 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба II категории сложности (резорцин-формалиновые зубы,зубы со значит степенью разрушения,с участками анкилоза периодонт связки, с атипичной анатомией) | 7000 |
1704 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба III категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы) | 8500 |
1705 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба IV категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы повышенной сложности ) | 11500 |
1703 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 1800 |
1703А | А16.07.001.003 | Удаление временного зуба сложное (с нерезорбируемыми корнями) | 4400 |
1706 | А16.07.002 | Удаление пародонтозного, пародонтитного зуба | 1900 |
1707 | А16.07.011 | Удаление стенки зуба | 1500 |
1708 | А16.07.011 | Удаление слизистой (ретенционной) кисты | 3500 |
1709 | А16.07.001.008 | Хирургическая коррекция экзостоза | 7000 |
1801 | А11.02.002 | Премедикация перед операцией | 550 |
1802 | А16.07.97 | Наложение швов. 1 ед. | 400 |
1802а | А16.07.089 | Мобилизация раны медицинским клеем | 4500 |
1806 | А16.07.97 | Снятие швов. 1 ед. | 200 |
1807 | А16.07.014 | Периостеотомия | 1500 |
1810 | А16.07.97 | Ушивание лунки при кровотечении (с наложением 1 шва и гемостат губки) | 1500 |
1811 | А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (в пределах слизистой) для ортодонт конструкции | 2700 |
1811а | А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (сложный) для ортодонтической конструкции | 6500 |
1812 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
1815 | А16.07.016 | Цистэктомия | 4000 |
1816 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 35000 |
1819 | А16.07.016 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1800 |
1821 | А16.07.015 | Вскрытие, дренирование и медикаментозная обработка очага инфекции полости рта | 3000 |
1917 | А16.07.040 | Забор и подсадка аутостружки в области 1-го зуба | 10000 |
1918 | А16.07.040 | Забор и подсадка костного блока | 30000 |
1919 | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 10000 |
1920 | А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика | 15000 |
1920а | А16.07.055 | Вертикальная костная пластика | 35000 |
1921 | А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 20000 |
1922 | А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый | 50000 |
1817 | А16.07.055 | Пластика соустья (коррекция дна верхнечелюстной пазухи) | 10000 |
1925 | А16.07.055 | Титановая сетка | 15500 |
1926 | А16.07.041.001 | Изготовление и подсадка АТГ (тромбоциты). 1 пробирка | 5000 |
2004 | А16.07.042, А16.07.043, А16.07.044 | Пластика уздечки | 4800 |
Расходные материалы при хирургических манипуляциях | |||
1710 | А16.07.095 | Альвостаз | 500 |
1710а | А16.07.095 | Коллагеновый конус Collacone | 850 |
1710б | А16.07.095 | Коллагеновая губка Колапол | 300 |
1803 | А16.07.97 | Vicryl (использование шовного материала). 1 уп. | 650 |
1804 | А16.07.97 | Prolene (использование шовного материала). 1 уп. | 1100 |
1901 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 0.5 г | 14000 |
1902 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 1 г | 25000 |
1902а | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 2 г | 35000 |
1903 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 0.5 г | 5600 |
1903а | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 1.0 г | 6600 |
1904 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 0.5 г | 3000 |
1905 | А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 1 г | 5500 |
1908 | А16.07.041.001 | Мембрана титановая SMARTbuilder | 4500 |
1909а | А16.07.041.001 | Мембрана с титановым усилением Cytoplast 25*30 | 18800 |
1911 | А16.07.041.001 | Пинн, скрепляющий мембрану | 1000 |
1914 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 16*22 | 20000 |
1915 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 25*25 | 22000 |
1916 | А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 30*40 | 32500 |
Пародонтологическая стоматология | |||
2000 | А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (менее 10 зубов) | 1100 |
2001 | А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (более 10 зубов) | 750 |
2002 | А16.07.029 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 1300 |
2003 | А16.07.028 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 4500 |
2005 | А16.07.026 | Гингивотомия. Иссечение слизистого тяжа | 3500 |
2008 | А16.07.011 | Удаление пародонтальной кисты | 3000 |
2009 | А16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
2010 | А16.07.045 | Вестибулопластика в области 2-х зубов | 4500 |
1713 | А16.07.026 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 3500 |
2011 | А16.07.026 | Гингивопластика с аутотрансплантацией в области 1-го зуба | 9000 |
1712 | А16.07.026 | Иссечение дистального клина | 3000 |
2012 | А16.07.040 | Удлинение коронковой части зуба | 6500 |
1815 | А16.07.008.003 | Ретроградное пломбирование корневого канала зуба | 10000 |
2013 | А16.07.040 | Пластика десны. Устранение рецессии | 6000 |
2014 | А16.07.040 | Забор соединительно-тканного трансплантата | 7500 |
2015 | А22.07.002 | Снятие наддесневых зубных отложений | 3000 |
2016 | А22.07.002 | Снятие поддесневых зубных отложений | 3000 |
2017 | А11.07.010 | Ирригация пародонтальных карманов | 2500 |
Ортопедическая стоматология | |||
Слепки, модели, фиксации | |||
2101 | А02.07.010.001 | Слепок силиконовый | 2000 |
2103 | А02.07.010.001 | Слепок окклюзионный | 800 |
2104 | А02.07.010.001 | Слепок альгинатный | 1000 |
2105а | А02.07.010.001 | Диагностическое сканирование 3D 1 челюсти | 3200 |
2106 | А02.07.010 | Изготовление диагностической модели из гипса на 1 челюсть | 1500 |
2106а | А02.07.010 | 3D модель компьютерная на 1 челюсть | 2000 |
2107 | А02.07.006 | Индивидуальная ложка | 1000 |
2108 | А02.07.006 | Регистратор прикуса | 1500 |
2109 | А02.07.010 | Моделировка зубов из воска (изготовление Wax-Up). 1 зуб | 1500 |
2110 | А16.07.049 | Цементная фиксация (коронки, вкладки) | 600 |
2111 | А16.07.049 | Адгезивная фиксация (коронки, вкладки, винира) | 1000 |
2111а | А16.07.049 | Адгезивная фиксация (повторная) | 3000 |
2112 | А16.07.053 | Снятие металлической, цельнолитой коронки | 2000 |
2113 | А02.07.010 | Moсk-Up. Моделирование реставрации в полости рта | 2500 |
2115 | А02.07.010 | Компьютерное трехмерное моделирование зубов CAD/CAM. 1 зуб | 1000 |
2116 | А16.07.082 | Демонтаж реставрационной композитной конструкции | 2000 |
2116А | А16.07.053 | Демонтаж реставрационной керамической, циркониевой конструкции | 3000 |
2120 | А02.07.011 | Аксиография ВНЧС | 10000 |
Несъемное протезирование | |||
2203 | А16.07.003 | Вкладка культевая КХС | 11500 |
2204 | А16.07.003 | Вкладка культевая КХС разборная | 12750 |
2208 | А16.07.003 | Вкладка культевая из циркония | 19000 |
2208А | А16.07.003 | Вкдадка культевая из циркония разборная | 21500 |
2209 | А16.07.003 | Вкладка керамическая | 24000 |
2300а | А16.07.003 | Композитная накладка на зуб (клиническое изготовление) | 9000 |
2300б | А16.07.003 | Накладка На Зуб (Лаборатория, Принт) | 18000 |
2303 | А16.07.004 | Коронка металлокерамическая (Ivoclar) | 18000 |
2308 | А16.07.004 | Коронка керамическая из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 29500 |
2308а | А16.07.004 | Коронка керамическая из диоксида циркония без нанесения керамической массы | 21000 |
2309 | А16.07.004 | Коронка Е-MAX без нанесения керамической массы | 22000 |
2310 | А16.07.004 | Коронка Е-MAX с нанесением керамической массы | 29500 |
2310а | А16.07.004 | Коронка Е-MAX повышенной эстетической категории | 54000 |
2311 | А16.07.004 | Винир без нанесения керамической массы | 22000 |
2312 | А16.07.004 | Винир с нанесением керамической массы | 29500 |
2313 | А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы (клинически выполненнная) | 3500 |
2314 | А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы (лабораторно выполненнная) | 4250 |
2316 | А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы по технологии CAD/CAM | 6000 |
2317 | А16.07.004 | Гирлянда | 2000 |
Съемное протезирование | |||
2401 | А16.07.035 | Иммедиат-протез частичный (1-3 единицы) | 20000 |
2403 | А16.07.035 | Частичный съемный протез (Германия) | 32000 |
2404 | А16.07.023 | Полный съемный протез (Германия) | 30000 |
2405 | А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (до 6-ти зубов) | 52000 |
2406 | А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (более 6-ти зубов) | 56000 |
2408 | А16.07.036 | Кламерный бюгельный протез | 65000 |
2409 | А16.07.037 | Шинирующий бюгельный протез | 67000 |
2411 | А16.07.035 | Бюгельный протез с 2-мя замками Bredent | 73000 |
2412 | А16.07.035 | Литой кламер Роуча | 1500 |
Протезирование на имплантатах | |||
2501 | А16.07.006 | Установка формирователя десны Osstem / Straumann | 3500 |
2502 | А16.07.006 | Установка формирователя десны Astra tech | 4500 |
2503 | А16.07.006 | Изготовление индивидуального абатмента | 12500 |
2504 | А16.07.006 | Изготовление индивидуального циркониевого абатмента | 21000 |
2506 | А16.07.006 | Временный абатмент | 3000 |
2507 | А16.07.006 | Временная коронка с формированием десневого края | 6000 |
2508 | А16.07.006 | Коронка на имплантате металлокерамическая | 20000 |
2525 | А16.07.006 | Коронка на имплантате из диоксида циркония с нанесением керамики | 29500 |
2525а | А16.07.006 | Коронка на имплантате из диоксида циркония без нанесения керамики | 21000 |
2520 | А16.07.006 | Коронка на импланте E-Max с нанесением керамики | 29500 |
2520а | А16.07.006 | Коронка на импланте E-Max без нанесения керамики | 21000 |
2509 | А16.07.006 | Закрытие шахты винта (винтовая фиксация коронки на имплантате) | 2100 |
2510 | А16.07.006 | Фрезеровка абатмента Osstem / Straumann | 2500 |
2511 | А16.07.006 | Фрезеровка абатмента Astra tech | 5000 |
2512 | А16.07.006 | Условно съемный протез на имплантах | 81000 |
2512А | А16.07.006 | Условно съемный балочный (титановый) протез на имплантах | 180000 |
2515 | А16.07.006 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (все включено) | 37000 |
2515а | А16.07.006 | Коронка циркониевая с нанесением керамики с опорой на имплант (все включено) | 47000 |
Починка и коррекция протезов | |||
2601 | А16.07.021 | Починка съемного протеза | 6000 |
2602 | А16.07.021 | Приварка 1-го зуба | 6000 |
2603 | А16.07.021 | Приварка кламера стального | 6000 |
2606 | А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (клинически выполненная) | 5500 |
2607 | А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (лабораторно выполненная) | 6000 |
2608 | А16.07.021 | Коррекция протеза (клинически выполненная) | 3000 |
Дентальная имплантация | |||
3003 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Astra tech (Швеция) | 58000 |
3004 | А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Astra tech | 4500 |
3003а | А16.07.054 | Установка дентального имплантата Astra tech (стандартный клинический протокол) | 65700 |
3009 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Osstem (Ю.Корея) | 29900 |
3009а | А16.07.054 | Установка дентального имплантата Osstem (стандартный клинический протокол) | 33100 |
3011 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SL (Швейцария) | 48000 |
3013 | А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SLActive (Швейцария) | 62000 |
3012 | А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Straumann | 3500 |
3011а | А16.07.054 | Установка дентального имплантата Straumann SL (стандартный клинический протокол) | 54700 |
3013а | А16.07.054 | Установка дентального имплантата Straumann SLActive (стандартный клинический протокол) | 68700 |
Дентальная имплантация под ключ (имплантат + формирователь + коронка) | |||
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Osstem + металлокерамическая коронка | 77000 | |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Osstem + безметалловая коронка с нанесением керамики | 87000 | |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SL + металлокерамическая коронка | 101100 | |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SL + безметалловая коронка с нанесением керамики | 111100 | |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SLActive + металлокерамическая коронка | 117000 | |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SLActive + безметалловая коронка с нанесением керамики | 127000 | |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Astra tech + металлокерамическая коронка | 113000 | |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Astra tech + безметалловая коронка с нанесением керамики | 123000 | |
Ортодонтическая стоматология | |||
Курс лечения каппами, фиксация брекет-системам | |||
2700 | В01.063.002 | 3D диагностика при планировании ортодонтического лечения | 12000 |
2700а | В01.063.002 | 3D Диагностика kinder smile | 10000 |
2701 | А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы. 1 челюсть | 45000 |
2701а | А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы 2 х 4. 1 челюсть | 21000 |
2702 | А16.07.048 | Установка керамической брекет-системы. 1 челюсть | 55000 |
2705 | А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon. 1 челюсть | 80000 |
2706 | А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon Clear. 1 челюсть | 99000 |
2708 | А16.07.048 | Установка металлической самолигирующей брекет-системы. 1 челюсть | 66000 |
2716 | А16.07.048 | Курс лечения брекет-системой, установленной в другой клинике (3 месяца) | 15000 |
2710 | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 5 шагов | 70000 |
2710а | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 10 шагов | 125000 |
2710б | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 20 шагов | 215000 |
2710в | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 36 шагов | 320000 |
2710г | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). Более 36 шагов | 360000 |
2710к | А16.07.047 | Крючки для элайнеров | 600 |
2711 | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 5 шагов | 60000 |
2711а | А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 10 шагов | 90000 |
2712 | А16.07.047 | Наблюдение на этапе ортодонтического лечения | 1400 |
2713 | А16.07.047 | Курс лечения эластопозиционером | 21000 |
2713а | А16.07.047 | Курс лечения эластопозиционером | 5000 |
2714б | А16.07.021 | Суставная каппа | 28000 |
2715 | А16.07.021 | Ретенционная каппа на 1 челюсть (без стоимости сканирования) | 8000 |
Ретейнеры, аппараты | |||
2801 | А16.07.028 | Снятие дуги, установка дуги | 1200 |
2802 | А16.07.028 | Снятие брекетов с 1-ой челюсти | 6900 |
2803 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1-у челюсть | 7300 |
2804 | А16.07.018 | Снятие несъемного ретейнера | 5300 |
2805 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 3500 |
2806 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 2 зуба | 4000 |
2807 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 3 зуба | 4500 |
2808 | А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 8 зубов | 8200 |
2812 | А16.07.047 | Съемный одночелюстной пластиночный аппарат с активными элементами | 28500 |
2812а | А16.07.047 | Съемный аппарат с трехмерным винтом и активными элементами | 43000 |
2813 | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат I категории сложности | 80000 |
2813а | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат II категории сложности | 90000 |
2813б | А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат III категории сложности | 105000 |
2814а | А16.07.047 | Съемный ортодонтический аппарат функционалного действия (A.L.F., Crozat) | 91000 |
2818 | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) Conmet | 8500 |
2818а | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) BioRay | 10500 |
2818б | А16.07.028 | Мини винт ортодонтический (мини имплант) ZC | 21000 |
2820 | А16.07.047 | Починка ортодонтического аппарата | 15000 |
2820а | А16.07.047 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата | 4000 |
2821 | А16.07.047 | Сегментарная техника лечения брекет системой | 18000 |
2822 | А16.07.047 | Фиксация аттачмента | 1500 |
2822 | А16.07.047 | Снятие аттачментов | 4000 |
Коррекции | |||
2901 | А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 1 челюсть | 2200 |
2902 | А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 2 челюсти | 3300 |
2903 | А16.07.028 | Смена лигатур. 1 челюсть | 2500 |
2904 | А16.07.028 | Смена дуги (без эстетического покрытия) | 4500 |
2905 | А16.07.028 | Смена дуги (с эстетическим покрытием) системы Damon | 5000 |
2906 | А16.07.028 | Переклейка брекета | 3200 |
2907 | А16.07.028 | Повторная фиксация металлического брекета | 4000 |
2908 | А16.07.028 | Повторная фиксация эстетического брекета | 5500 |
2909 | А16.07.028 | Повторная фиксация металлического самолигирующего брекета | 7500 |
2910 | А16.07.028 | Повторная фиксация брекета системы Damon Clear | 8500 |
2912 | А16.07.028 | Фиксация бандажного кольца. 1 зуб | 4500 |
2913 | А16.07.028 | Фиксация кнопки | 4000 |
2914 | А16.07.028 | Сепарация зуба | 500 |
2915 | А16.07.028 | Фиксация Кобаяши | 500 |
2916 | А16.07.028 | Окклюзионная накладка | 3000 |
2917 | А16.07.028 | Удаление окклюзионной накладки. Обработка поверхности зуба | 2100 |
2918 | А16.07.028 | Комплект эластиков | 450 |
2919 | А16.07.028 | Воск ортодонтический | 400 |
2919а | А16.07.028 | Чувисы жевательные | 600 |
2920 | А16.07.028 | Кольцо с петлей | 12000 |
2921 | А16.07.028 | Активация тяги с мини-имплантата | 1800 |
2922 | А16.07.028 | Активация съемного аппарата | 2600 |
2923 | А16.07.028 | Активация сложная съемного аппарата | 2800 |
2924 | А16.07.028 | Активация пружины | 1300 |
2925 | А16.07.028 | Установка открывающей пружины | 1800 |
2925а | А16.07.028 | Установка открывающей пружины системы 2 х 4 | 3500 |
2926 | А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 1 единица | 400 |
2927 | А16.07.028 | Смена лигатуры. 1 единица | 400 |
ДЕРМАТО-КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
Приемы, назначение лечения | |||
4001 | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога | 1200 |
4002а | В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный (по 1-2 нозологиям) | 2000 |
4002б | В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный расширенный(от 2 нозологий) | 2500 |
4003а | В01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный | 1800 |
4004a | В01.008.02 | Осмотр врача дерматолога до/после манипуляции | 600 |
4004б | В01.008.02 | Консультация врача дерматолога после процедуры | 1500 |
4012а | В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога первичный | 2000 |
4012б | В01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) врача трихолога повторный | 1800 |
4010 | А25.01.001 | Прием врача дерматолога с назначением системных лекарственных препаратов при заболеваниях кожи. Охиномикозы (грибковые заболевания) | 2000 |
4011 | А25.01.001 | Прием врача дерматолога с назначением системных лекарственных препаратов при заболеваниях кожи. Акне (угревая болезнь) | 2000 |
4020а | А03.01.001 | Дерматоскопия. До 5 элементов | 500 |
4020б | А02.01.006 | Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
Уходовые процедуры | |||
4200 | А11.01.014 | Альгинатная маска | 800 |
4201 | А14.01.005 | Атравматическая чистка лица на косметике Holy Land (Израиль) | 5000 |
4203 | А14.01.005 | Механическая дерматологическая чистка лица | 3500 |
4203а | А14.01.005 | Механическая дерматологическая чистка лица повышенной сложности | 5000 |
4204 | А14.01.005 | Комбинированная чистка лица I категории сложности | 4000 |
4204а | А14.01.005 | Комбинированная чистка лица II категории сложности | 4500 |
4204б | А14.01.005 | Комбинированная чистка лица III категории сложности | 5000 |
4210 | А14.01.005 | Маска по типу кожи | 500 |
4211 | А14.01.005 | Экспресс-уход по типу кожи | 2500 |
