Цены на стоматологические услуги в imed
- Рассрочка на стоматологическое лечение — 0%
- Цены в клинике полностью совпадают с сайтом. Без скрытых платежей и доплат
- Составляем 2 плана лечения под разный бюджет

Прайс лист на услуги
Код номенклатуры | Наименование услуг | Тариф (руб) |
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
Консультации, осмотры. | ||
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 1000 |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога. Интерпретация 3D снимка | 1000 |
В01.065.007 | Прием (осмтотр, консультация) врача стоматолога с использованием микроскопа | 2500 |
В01.065.007 | Прием врача стоматолога с составлением комплексного плана лечения по 3D снимку | 1500 |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога с выпиской справки о санации для пациента, не находящегося на лечении в клинике | 1000 |
Консультации, осмотры узких специалистов | ||
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга-пародонтолога | 1000 |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта | 2000 |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) Главного врача ортодонта | 3000 |
В01.063.002 | Интерпретация ТРГ | 1500 |
В01.063.002 | Прием врача ортодонта с сотавлением ортодонтического плана лечения | 2000 |
Анестезия в стоматологии | ||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 750 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 750 |
В01.003.004.003 | Интралигаментарная анестезия | 750 |
Терапевтическая стоматология | ||
Пломбы. Художественные реставрации зубов | ||
А11.07.021.001 | Наложение коффердама | 600 |
А11.07.021.002 | Изолирующая мембрана Optra gate | 600 |
А11.07.021.001 | ICON 1 зуб. Неинвазивная методика лечения кариеса | 16000 |
А11.07.021.001 | ICON До 4-х зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 18000 |
А11.07.021.001 | ICON До 6-ти зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 20000 |
А11.07.021.001 | ICON До 8-ми зубов. Неинвазивная методика лечения кариеса | 22000 |
А11.07.021.001 | Микроаббразивная техника восстановления эмали | 2000 |
А16.07.002.001 | Лечение кариеса эмали | 4100 |
А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина | 5500 |
А16.07.002.003 | Лечение кариеса молочного зуба | 4400 |
А16.07.002.002 | Лечение кариеса дентина с постановкой временной пломбы из стеклоиномерного цемента | 3800 |
А16.07.002.009 | Временная пломба светового отверждения | 900 |
А16.07.002.007 | Полировка пломбы | 500 |
А16.07.002.008 | Наложение лечебной изолирующей прокладки | 600 |
А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Ionosit, dycal | 600 |
А16.07.002.008 | Наложение лечебной прокладки Биодентин | 2500 |
А16.07.002.002 | Восстановление режущего края зуба | 4200 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба под коронку | 4900 |
А11.07.024.001 | Восстановление зуба при некариозных поражениях (гипоплазия, эрозия, клиновидный дефект) | 4700 |
А16.07.002.011 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении на 1/2 | 6900 |
А16.07.002.012 | Восстановление коронковой части зуба при разрушении более, чем на 1/2 | 7900 |
А16.07.003.001 | Винир. Косметическое покрытие вестибулярной поверхности | 8100 |
А16.07.003.002 | Адгезивный мост. 1 единица | 7200 |
А16.07.003.003 | Адгезивный мост. 2 единицы | 9100 |
А16.07.003.004 | Адгезивный мост. 3 единицы | 11700 |
А16.07.003.005 | Адгезивный мост. 4 единицы | 14100 |
А16.07.003.006 | Эстетическая реставрация зуба | 7300 |
А02.07.010.001 | Силиконовый ключ | 600 |
А02.07.010 | Предварительный Moсk-Up | 500 |
А03.07.004 | Лечение под микроскопом. 1-ый уровень сложности | 4000 |
А03.07.004.002 | Лечение под микроскопом. 2-ой уровень сложности | 5000 |
А03.07.004.003 | Лечение под микроскопом. 3-ий уровень сложности | 6000 |
Эндодонтия | ||
А16.07.082 | Удаление постоянной пломбы | 300 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1200 |
А16.07.030 | Механическая обработка 1-го канала | 1200 |
А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
А11.07.023 | Антисептическая медикаментозная обработка 1 канала при гнойных процессах | 1500 |
А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала гидроокисью Са | 1300 |
А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала метапексом | 1300 |
А16.07.008.002 | Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами | 1800 |
А16.07.008 | Пломбирование 1-го канала форфенаном | 1000 |
А16.07.008 | Вертикальная конденсация. Пломбировка 1-го канала | 2500 |
А16.07.031.001 | Установка титанового штифта | 1600 |
А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта | 1800 |
А16.07.031.002 | Установка стекловолоконного штифта 3М (США) | 3200 |
А16.07.082.004 | Извлечение штифта из корневого канала | 2000 |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 1200 |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го канала, запломбированного цементом | 3200 |
Профессиональная гигиена зубов | ||
А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов без патологии пародонта | 5400 |
А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов с патологией пародонта | 7500 |
А16.07.051 | Повторная профгигиена | 2300 |
А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов с брекет-системой | 4900 |
А16.07.051 | Комплексная профгигиена для пациентов со сменным прикусом | 4100 |
А16.07.051 | Комплекс Clinpro (гигиена + профилактика) | 6500 |
А16.07.051 | Комплекс Clinpro для пациентов со сменным прикусом | 4900 |
А16.07.051 | Снятие зубных отложений в области одного зуба | 300 |
А16.07.051 | Полировка 1-го зуба | 300 |
А13.30.007 | Контролируемая чистка зубов | 500 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки в области одного сегмента | 500 |
Профилактика | ||
А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба неинвазивная | 2800 |
А16.07.057 | Герметизация фиссур зуба инвазивная | 3600 |
А11.07.012 | Обработка 1 зуба десенситайзером (для устранения чувствительности) | 500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов (2 челюсти) | 3000 |
А11.07.012 | Реминерализирующая терапия (2 челюсти. 1 сеанс) | 1500 |
А11.07.012 | Изготовление каппы для домашнего использования (ремотерапия, отбеливание). 1шт | 6500 |
Отбеливание | ||
А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 1-ый сеанс | 3000 |
А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание (с учетом врем пломбы). 2-ой сеанс | 1500 |
А16.07.050 | Фотоотбеливание зубов. Beyond | 19500 |
А16.07.050 | Лазерное отбеливание зубов SmartBleach 3LT | 45000 |
Хирургическая стоматология | ||
Удаление зубов, манипуляции | ||
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба I категории сложности (незначит степень разрушения, целостная периодонтальная связка) | 3800 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба II категории сложности (резорцин-формалиновые зубы,зубы со значит степенью разрушения,с участками анкилоза периодонт связки, с атипичной анатомией) | 5800 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба III категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы) | 7500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба IV категории сложности (ретинированные, дистопированные зубы повышенной сложности ) | 10000 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба простое | 1300 |
А16.07.001.003 | Удаление временного зуба сложное (с нерезорбируемыми корнями) | 3500 |
А16.07.002 | Удаление пародонтозного, пародонтитного зуба | 1500 |
А16.07.011 | Удаление стенки зуба | 1000 |
А16.07.011 | Удаление слизистой (ретенционной) кисты | 3500 |
А16.07.001.008 | Хирургическая коррекция экзостоза | 5000 |
А16.07.059 | Гемисекция. Удаление одного из корней зуба | 2500 |
А11.02.002 | Премедикация перед операцией | 550 |
А16.07.97 | Наложение швов. 1 ед. | 400 |
А16.07.089 | Мобилизация раны медицинским клеем | 4000 |
А16.07.97 | Снятие швов. 1 ед. | 200 |
А16.07.014 | Периостеотомия | 1000 |
А16.07.97 | Ушивание лунки при кровотечении (с наложением 1 шва и гемостат губки) | 1000 |
А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (в пределах слизистой) для ортодонт конструкции | 1200 |
А16.07.024 | Доступ к ретинированному зубу (сложный) для ортодонтической конструкции | 4700 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1800 |
А16.07.016 | Цистэктомия | 4000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 6000 |
А16.07.016 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1200 |
А16.07.015 | Вскрытие, дренирование и медикаментозная обработка очага инфекции полости рта | 2000 |
А16.07.040 | Забор и подсадка аутостружки в области 1-го зуба | 10000 |
А16.07.040 | Забор и подсадка костного блока | 30000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 10000 |
А16.07.055 | Горизонтальная костная пластика | 15000 |
А16.07.055 | Вертикальная костная пластика | 35000 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 12000 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг открытый | 35000 |
А16.07.055 | Пластика соустья (коррекция дна верхнечелюстной пазухи) | 5000 |
А16.07.055 | Титановая сетка | 15500 |
А16.07.041.001 | Изготовление и подсадка АТГ (тромбоциты). 1 пробирка | 2000 |
А16.07.042, А16.07.043, А16.07.044 | Пластика уздечки | 4800 |
Расходные материалы при хирургических манипуляциях | ||
А16.07.095 | Альвостаз | 500 |
А16.07.095 | Коллагеновый конус Collacone | 850 |
А16.07.095 | Коллагеновая губка Колапол | 300 |
А16.07.97 | Vicryl (использование шовного материала). 1 уп. | 650 |
А16.07.97 | Prolene (использование шовного материала). 1 уп. | 1100 |
А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 0.5 г | 14000 |
А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 1 г | 25000 |
А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bio-oss 2 г | 35000 |
А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 0.5 г | 5600 |
А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Xenograft 1.0 г | 6600 |
А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 0.5 г | 3000 |
А16.07.041.001 | Замещение костного дефекта. Bond bone 1 г | 5500 |
А16.07.041.001 | Мембрана титановая SMARTbuilder | 4500 |
А16.07.041.001 | Мембрана с титановым усилением Cytoplast 25*30 | 18800 |
А16.07.041.001 | Пинн, скрепляющий мембрану | 1000 |
А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 16*22 | 20000 |
А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 25*25 | 22000 |
А16.07.041.001 | Резорбируемая мембрана Bio-gide, 30*40 | 32500 |
Пародонтологическая стоматология | ||
А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (менее 10 зубов) | 950 |
А11.07.010 | Вектор за 1 зуб (более 10 зубов) | 650 |
А16.07.029 | Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 800 |
А16.07.028 | Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 3500 |
А16.07.026 | Гингивотомия. Иссечение слизистого тяжа | 2000 |
А16.07.019 | Шинирование в области 3-х зубов | 3500 |
А16.07.019 | Снятие шины в области 3-х зубов | 2000 |
А16.07.011 | Удаление пародонтальной кисты | 3000 |
А16.07.011 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1500 |
А16.07.045 | Вестибулопластика в области 2-х зубов | 3000 |
А16.07.026 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 2500 |
А16.07.026 | Гингивопластика с аутотрансплантацией в области 1-го зуба | 6000 |
А16.07.026 | Иссечение дистального клина | 3000 |
А16.07.040 | Удлинение коронковой части зуба | 4000 |
А16.07.008.003 | Ретроградное пломбирование корневого канала зуба | 1500 |
А16.07.040 | Пластика десны. Устранение рецессии | 5000 |
А16.07.040 | Забор соединительно-тканного трансплантата | 7000 |
А22.07.002 | Снятие наддесневых зубных отложений | 3000 |
А22.07.002 | Снятие поддесневых зубных отложений | 3000 |
А11.07.010 | Ирригация пародонтальных карманов | 2500 |
Ортопедическая стоматология | ||
Слепки, модели, фиксации | ||
А02.07.010.001 | Слепок силиконовый | 1500 |
А02.07.010.001 | Слепок окклюзионный | 500 |
А02.07.010.001 | Слепок альгинатный | 700 |
А02.07.010.001 | Диагностическое сканирование 3D полости рта | 4200 |
А02.07.010 | Изготовление диагностической модели из гипса на 1 челюсть | 1200 |
А02.07.010 | 3D модель компьютерная на 1 челюсть | 1700 |
А02.07.006 | Индивидуальная ложка | 1000 |
А02.07.006 | Регистратор прикуса | 1500 |
А02.07.010 | Моделировка зубов из воска (изготовление Wax-Up). 1 зуб | 1500 |
А16.07.049 | Цементная фиксация (коронки, вкладки) | 300 |
А16.07.049 | Адгезивная фиксация (коронки, вкладки, винира) | 1000 |
А16.07.053 | Снятие металлической, цельнолитой коронки | 1250 |
А02.07.010 | Moсk-Up. Моделирование реставрации в полости рта | 2500 |
А02.07.010 | Компьютерное трехмерное моделирование зубов CAD/CAM. 1 зуб | 1000 |
А16.07.082 | Демонтаж реставрационной композитной конструкции | 2000 |
А16.07.053 | Демонтаж реставрационной керамической, циркониевой конструкции | 3000 |
А02.07.011 | Аксиография ВНЧС | 10000 |
Несъемное протезирование | ||
А16.07.003 | Вкладка культевая КХС | 10000 |
А16.07.003 | Вкладка культевая КХС разборная | 11200 |
А16.07.003 | Вкладка культевая из циркония | 18000 |
А16.07.003 | Вкдадка культевая из циркония разборная | 20000 |
А16.07.003 | Вкладка керамическая | 22000 |
А16.07.003 | Композитная накладка на зуб | 6500 |
А16.07.004 | Коронка металлокерамическая (Ivoclar) | 16000 |
А16.07.004 | Коронка керамическая из диоксида циркония с нанесением керамической массы | 28000 |
А16.07.004 | Коронка керамическая из диоксида циркония без нанесения керамической массы | 20000 |
А16.07.004 | Коронка Е-MAX без нанесения керамической массы | 20000 |
А16.07.004 | Коронка Е-MAX с нанесением керамической массы | 28000 |
А16.07.004 | Коронка Е-MAX повышенной эстетической категории | 42000 |
А16.07.004 | Винир без нанесения керамической массы | 20000 |
А16.07.004 | Винир с нанесением керамической массы | 28000 |
А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы (клинически выполненнная) | 3000 |
А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы (лабораторно выполненнная) | 4000 |
А16.07.004 | Временная коронка из пластмассы по технологии CAD/CAM | 6000 |
А16.07.004 | Гирлянда | 2000 |
Съемное протезирование | ||
А16.07.035 | Иммедиат-протез частичный (1-3 единицы) | 12500 |
А16.07.035 | Частичный съемный протез (Германия) | 28000 |
А16.07.023 | Полный съемный протез (Германия) | 30000 |
А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (до 6-ти зубов) | 52000 |
А16.07.034 | Съемный протез Акри Фри (более 6-ти зубов) | 56000 |
А16.07.036 | Кламерный бюгельный протез | 65000 |
А16.07.037 | Шинирующий бюгельный протез | 67000 |
А16.07.035 | Бюгельный протез с 2-мя замками Bredent | 73000 |
А16.07.035 | Литой кламер Роуча | 1500 |
Протезирование на имплантатах | ||
А16.07.006 | Установка формирователя десны Osstem / Straumann | 3000 |
А16.07.006 | Установка формирователя десны Astra tech | 4500 |
А16.07.006 | Изготовление индивидуального абатмента | 12000 |
А16.07.006 | Изготовление индивидуального циркониевого абатмента | 20000 |
А16.07.006 | Временный абатмент | 3000 |
А16.07.006 | Временная коронка с формированием десневого края | 6000 |
А16.07.006 | Коронка на имплантате металлокерамическая | 18000 |
А16.07.006 | Коронка на имплантате из диоксида циркония с нанесением керамики | 28000 |
А16.07.006 | Коронка на имплантате из диоксида циркония без нанесения керамики | 20000 |
А16.07.006 | Коронка на импланте E-Max с нанесением керамики | 28000 |
А16.07.006 | Коронка на импланте E-Max без нанесения керамики | 20000 |
А16.07.006 | Закрытие шахты винта (винтовая фиксация коронки на имплантате) | 1700 |
А16.07.006 | Фрезеровка абатмента Osstem / Straumann | 2500 |
А16.07.006 | Фрезеровка абатмента Astra tech | 5000 |
А16.07.006 | Условно съемный протез на имплантах | 80000 |
А16.07.006 | Условно съемный балочный (титановый) протез на имплантах | 180000 |
А16.07.006 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплант (все включено) | 37000 |
А16.07.006 | Коронка циркониевая с нанесением керамики с опорой на имплант (все включено) | 47000 |
Починка и коррекция протезов | ||
А16.07.021 | Починка съемного протеза | 6000 |
А16.07.021 | Приварка 1-го зуба | 6000 |
А16.07.021 | Приварка кламера стального | 6000 |
А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (клинически выполненная) | 5500 |
А16.07.021 | Перебазировка съемного протеза (лабораторно выполненная) | 6000 |
А16.07.021 | Коррекция протеза (клинически выполненная) | 3000 |
Дентальная имплантация | ||
А16.07.054 | Дентальный имплантат Astra tech (Швеция) | 58000 |
А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Astra tech | 4500 |
А16.07.054 | Установка дентального имплантата Astra tech (стандартный клинический протокол) | 65700 |
А16.07.054 | Дентальный имплантат Osstem (Ю.Корея) | 29900 |
А16.07.054 | Установка дентального имплантата Osstem (стандартный клинический протокол) | 33100 |
А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SL (Швейцария) | 40900 |
А16.07.054 | Дентальный имплантат Straumann SLActive (Швейцария) | 58000 |
А16.07.054 | Заглушка на дентальный имплантат Straumann | 3500 |
А16.07.054 | Установка дентального имплантата Straumann SL (стандартный клинический протокол) | 47600 |
А16.07.054 | Установка дентального имплантата Straumann SLActive (стандартный клинический протокол) | 64700 |
Дентальная имплантация под ключ (имплантат + формирователь + коронка) | ||
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Osstem + металлокерамическая коронка | 77000 |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Osstem + безметалловая коронка с нанесением керамики | 87000 |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SL + металлокерамическая коронка | 94000 |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SL + безметалловая коронка с нанесением керамики | 104000 |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SLActive + металлокерамическая коронка | 113000 |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Straumann SLActive + безметалловая коронка с нанесением керамики | 123000 |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Astra tech + металлокерамическая коронка | 113000 |
А16.07.054, А16.07.006 | Имплантация под ключ с стандартнымм клиническим протоколом. Система имплантов Astra tech + безметалловая коронка с нанесением керамики | 123000 |
Ортодонтическая стоматология | ||
Курс лечения каппами, фиксация брекет-системам | ||
В01.063.002 | 3D диагностика при планировании ортодонтического лечения | 12000 |
В01.063.002 | 3D Диагностика kinder smile | 10000 |
А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы. 1 челюсть | 45000 |
А16.07.048 | Установка металлической брекет-системы 2 х 4. 1 челюсть | 21000 |
А16.07.048 | Установка керамической брекет-системы. 1 челюсть | 55000 |
А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon. 1 челюсть | 76000 |
А16.07.048 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon Clear. 1 челюсть | 90000 |
А16.07.048 | Установка металлической самолигирующей брекет-системы. 1 челюсть | 60000 |
А16.07.048 | Курс лечения брекет-системой, установленной в другой клинике (3 месяца) | 15000 |
А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 5 шагов | 70000 |
А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 10 шагов | 125000 |
А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 20 шагов | 215000 |
А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). До 36 шагов | 320000 |
А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп). Более 36 шагов | 360000 |
А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 5 шагов | 60000 |
А16.07.047 | Курс лечения системами элайнеров (капп) в сменном прикусе . До 10 шагов | 90000 |
А16.07.047 | Наблюдение на этапе ортодонтического лечения | 1400 |
А16.07.047 | Курс лечения эластопозиционером. 1 год | 18000 |
А16.07.047 | Курс лечения эластопозиционером. 2-ой год | 5000 |
А16.07.021 | Суставная каппа | 28000 |
А16.07.021 | Ретенционная каппа на 1 челюсть | 6100 |
Ретейнеры, аппараты | ||
А16.07.028 | Снятие дуги, установка дуги | 1000 |
А16.07.028 | Снятие брекетов с 1-ой челюсти | 6300 |
А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1-у челюсть | 6100 |
А16.07.018 | Снятие несъемного ретейнера | 4800 |
А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 1 зуб | 3000 |
А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 2 зуба | 3500 |
А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 3 зуба | 4000 |
А16.07.018 | Фиксация несъемного ретейнера на 8 зубов | 7500 |
А16.07.047 | Съемный одночелюстной пластиночный аппарат с активными элементами | 25500 |
А16.07.047 | Съемный аппарат с трехмерным винтом и активными элементами | 35000 |
А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат I категории сложности | 60000 |
А16.07.047 | Двучелюстной съемный пластиночный аппарат II категории сложности | 69000 |
А16.07.047 | Несъемный одночелюстной пластиночный аппарат с активными элементами | 30000 |
А16.07.047 | Несъемный сложный аппарат | 32000 |
А16.07.047 | Съемный ортодонтический аппарат функционалного действия (A.L.F., Crozat) | 88000 |
А16.07.028 | Установка мини винта ортодонтического (мини импланта) Conmet | 8500 |
А16.07.028 | Установка мини винта ортодонтического (мини импланта) BioRay | 9150 |
А16.07.028 | Установка мини винта ортодонтического (мини импланта) IZC | 19000 |
А16.07.047 | Починка ортодонтического аппарата | 10000 |
А16.07.047 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата | 4000 |
А16.07.047 | Сегментарная техника лечения брекет системой | 18000 |
А16.07.047 | Фиксация аттачмента | 1500 |
Коррекции | ||
А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 1 челюсть | 1900 |
А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 2 челюсти | 3300 |
А16.07.028 | Смена лигатур. 1 челюсть | 2500 |
А16.07.028 | Смена дуги (без эстетического покрытия) | 4500 |
А16.07.028 | Смена дуги (с эстетическим покрытием) системы Damon | 5000 |
А16.07.028 | Переклейка брекета | 3200 |
А16.07.028 | Повторная фиксация металлического брекета | 4000 |
А16.07.028 | Повторная фиксация эстетического брекета | 5500 |
А16.07.028 | Повторная фиксация металлического самолигирующего брекета | 7500 |
А16.07.028 | Повторная фиксация брекета системы Damon Clear | 8500 |
А16.07.028 | Фиксация бандажного кольца. 1 зуб | 4500 |
А16.07.028 | Фиксация кнопки | 3000 |
А16.07.028 | Сепарация зуба | 400 |
А16.07.028 | Фиксация Кобаяши | 500 |
А16.07.028 | Окклюзионная накладка | 2800 |
А16.07.028 | Удаление окклюзионной накладки. Обработка поверхности зуба | 1600 |
А16.07.028 | Комплект эластиков | 450 |
А16.07.028 | Воск ортодонтический | 400 |
А16.07.028 | Кольцо с петлей | 12000 |
А16.07.028 | Активация тяги с мини-имплантата | 1800 |
А16.07.028 | Активация съемного аппарата | 2400 |
А16.07.028 | Активация сложная съемного аппарата | 2800 |
А16.07.028 | Активация пружины | 900 |
А16.07.028 | Установка открывающей пружины | 1800 |
А16.07.028 | Установка открывающей пружины системы 2 х 4 | 3500 |
А16.07.028 | Смена эластической цепочки. 1 единица | 400 |
А16.07.028 | Смена лигатуры. 1 единица | 400 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ, КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
Приемы, назначение лечения | ||
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога | 1200 |
В01.008.01 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1800 |
В01.008.02 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 1600 |
В01.008.02 | Осмотр врача дерматовенеролога до/после манипуляции | 600 |
А25.01.001 | Прием врача дерматовенеролога с назначением системных лекарственных препаратов при заболеваниях кожи. Охиномикозы (грибковые заболевания) | 2000 |
А25.01.001 | Прием врача дерматовенеролога с назначением системных лекарственных препаратов при заболеваниях кожи. Акне (угревая болезнь) | 2000 |
А03.01.001 | Дерматоскопия. До 5 элементов | 500 |
А02.01.006 | Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
Уходовые процедуры | ||
А14.01.005 | Альгинатная маска | 800 |
А14.01.005 | Атравматическая чистка лица на косметике Holy Land (Израиль) | 3500 |
А14.01.005 | Механическая чистка лица | 3500 |
А14.01.005 | Комбинированная чистка лица | 4000 |
А14.01.005 | Маска по типу кожи | 500 |
А14.01.005 | Экспресс-уход по типу кожи | 2500 |
А14.01.005 | Комплексный уход по типу кожи | 3500 |
Пилинги (Medic control peel, Cimel,CMED Aesthetics) | ||
А16.01.024 | Салициловый пилинг | 1800 |
А16.01.024 | Ферментативный пилинг | 1500 |
А16.01.024 | Молочный пилинг | 1900 |
А16.01.024 | Миндальный пилинг | 2100 |
А16.01.024 | Ретиноевый (желтый) пилинг (Cimel, Yellow golden peel) | 4100 |
А16.01.024 | Пилинг Джесснера | 3000 |
А16.01.024 | Пилинг BioRepeelCL3, лицо | 4000 |
А16.01.024 | Пилинг BioRepeelCL3, лицо + шея | 6000 |
А16.01.024 | Пилинг BioRepeelCL3, лицо + шея + декольте | 9000 |
А16.01.024 | Пилинг Enerpeel CA | 4500 |
Аппаратная косметология | ||
Комплексный уход на аппарате geneO+ от Израильской компании Pollogen | ||
А20.01.002 | Оксигенотерапия NeoRevive «Увлажнение» | 4000 |
А20.01.002 | Оксигенотерапия NeoBright «Осветление» | 4000 |
А17.01.008 | TriPollar/RF-терапия | 2500 |
А22.01.001.001 | Ультрафонофорез UltraSound/Сонофорез | 1500 |
А21.01.002 | NeoMassage/Миофасциальный аппаратный массаж | 1500 |
А20.01.002.001,А17.01.008 | Оксигенация «Увлажнение» + TriPollar RF-терапия | 5500 |
А20.01.002,А22.01.001.001 | Оксигенация «Увлажнение» + UltraSound | 4500 |
А20.01.002,А21.01.002 | Оксигенация «Увлажнение» + NeoMassage | 4500 |
А20.01.002,А17.01.008 | Оксигенация «Осветление» + TriPollar RF-терапия | 5500 |
А20.01.002,А22.01.001.001 | Оксигенация «Осветление» + UltraSound | 4500 |
А20.01.002,А21.01.002 | Оксигенация «Осветление» + NeoMassage | 4500 |
А20.01.002,А17.01.008,А22.01.001.001,А21.01.002 | Комплексный уход из 4-х процедур «Увлажнение» (Оксигенация + RF + Сонофорез + Массаж) | 6000 |
А20.01.002,А17.01.008,А22.01.001.001,А21.01.002 | Комплексный из 4-х процедур «Осветление» (Оксигенация + RF + Сонофорез + Массаж) | 6000 |
Аппарат Skin Master Plus (Италия) | ||
А22.01.001.002 | Уход за жирной кожей( УЗ пилинг, увлажнение и питание), 30 минут | 2500 |
А22.01.001.001 | Ультрафонофорез (с УЗ-проводимым гелем или сывороткой ), 20 минут | 1700 |
А17.01.007 | Микротоки Лотти, 30 минут | 1700 |
А17.01.007 | Микротоки Лотти, 30 минут + альгинатная маска | 2300 |
А22.01.001.002 | Комплексный уход (УЗ пилинг, увлажнение, микротоки), 1 час | 3500 |
Аппарат Фотек (Россия). Радиоволновое лечение | ||
Удаление доброкачественных образований кожи на теле | ||
А16.01.017 | Папиллома за 1 элемент | 700 |
А16.01.017 | Папиллома за 1 элемент при удалении от 3 до 5 элементов | 500 |
А16.01.017 | Папиллома за 1 элемент при удалении от 6 до 10 элементов | 400 |
А16.01.017 | Невус, гемангиома, бородавка, кератома, мягкая фиброма за 1 элемент | 2000 |
