№ п/п | Наименование услуг | Кол-во | цена | общая стоимость |
Приемы, осмотры специалистов |
||||
1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога по беременности | 1 | 1800 | 1800 |
2 | Повторный прием врача акушера-гинеколога по беременности | 13 | 1500 | 19500 |
3 | Консультация и осмотр врача стоматолога | 3 | 0 | 0 |
4 | Консультация остеопата | 1 | 0 | 0 |
Инструментальные исследования |
||||
5 | Скрининговое УЗИ в 1 триместре (11-14 неделя) | 1 | 2000 | 2000 |
6 | Скрининговое УЗИ во 2 триместре (18-21 неделя) | 1 | 2700 | 2700 |
7 | УЗИ плода во 2 триместре ( 27-28 неделя) | 1 | 2300 | 2300 |
8 | Скрининговое УЗИ в 3 триместре (32-34 неделя) | 1 | 3200 | 3200 |
9 | УЗИ плода в 3 триместре ( 37 неделя) | 1 | 2800 | 2800 |
10 | Доплерометрия (26 и 34 неделя) | 2 | 1500 | 3000 |
11 | Запись ЭКГ с расшифровкой | 1 | 1100 | 1100 |
12 | КТГ плода в 3 триместре (33 и 35 неделя ) | 2 | 2000 | 4000 |
Анализы |
||||
13 | Общий анализ крови | 5 | 510 | 2550 |
14 | Общий анализ мочи | 12 | 300 | 3600 |
15 | Анализ кала на яйца гельминтов | 1 | 300 | 300 |
16 | Группа крови, резус-фактор | 1 | 510 | 510 |
17 | Б\х: общ белок, альбумин, мочевина, мочевая к-та, креатинин, щ/ф, АЛТ, АСТ, ГГТ, общ билирубин, глюкоза | 2 | 1870 | 3740 |
18 | Гемостазиограмма: протромбин + МНО, фибиноген, АЧТВ, | 2 | 1560 | 3120 |
19 | тромбиновое время, антитромбин 3 | |||
20 | Волчаночный антикоагулянт, Д-димер | 1 | 1840 | 1840 |
19 | АТ к фосфолипидам G, M | 1 | 1260 | 1260 |
21 | Бакпосев из влагалища с АБ чувствительностью | 1 | 850 | 850 |
22 | Бакпосев мочи с АБ чувствительностью (после 14 недель) | 1 | 780 | 780 |
23 | HBs-Ag, anti-HCV | 2 | 830 | 1460 |
24 | RW, АТ к ВИЧ | 3 | 590 | 1770 |
25 | TORCH-комплекс: АТ (G, M) к ЦМВ, герпесу 1,2 типа, токсоплазме, краснухе | 1 | 4140 | 4140 |
26 | АТ (G, M) к токсоплазме, краснухе в 3 триместре | 1 | 1860 | 1860 |
27 | Гормоны: ТТГ, Т3св, Т4св, АТ-ТПО, тестостерон, ДГЭА, прогестерон | 1 | 3110 | 3110 |
28 | Пренатальный скриниг (PRISKA ) в 9-13 недель беременности | 1 | 1580 | 1580 |
29 | Пренатальный скриниг (PRISKA) в 14-21 недель беременности | 1 | 1690 | 1690 |
30 | Мазок на флору (микроскопия) | 2 | 430 | 860 |
31 | Соскоб на онкоцитологию | 1 | 1080 | 1080 |
32 | ПЦР диагностика : Chlamidia trachomatis, Ureaplasma (ur/par), Mycoplasma(gen/hom), Gardnerella vag, Candida albicans | 1 | 1380 | 1380 |
33 | Глюкозотолерантный тест (24-28 неделя) | 1 | 1310 | 1310 |
Итого | 81190 | |||
Заборы биоматериала | 6200 | |||
ИТОГОВАЯ СУММА (при оплате за каждое посещение) | 87390 | |||
При оплате всего курса (с 10% скидкой) | 73071 |
- При оплате всего курса скидка 10% и заборы биоматериала не оплачиваются
- При оплате по факту выполненных исследований учитывается
- забор биоматериала
- Оформление обменной карты и выписки
- из амбулаторной карты предоставляется бесплатно
- Скидка 10% на дополнительные услуги, не входящие в состав данного пакета